RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
30 novembro 2008
BAJA RESULTADO
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 C IMP CROSS250/ END 450 Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C | 101 Paulo Almeida | 1.16.33,0 | ,0 | BOM TEMPO / PLANET CROSS / RINALDI | KTM 450 | NATAL | RN |
2 | C | 3 Junior Carburauto | 1.20.58,7 | 4.25,7 | MOTO FÁCIL | TE 450 | NATAL | RN |
3 | C | 10 Sergio Jucá | 1.22.04,5 | 5.31,5 | CIRNE MOTOS | CRF250R | NATAL | RN |
4 | C | 222 Adielle Rocha | 1.24.08,2 | 7.35,2 | INTERLAGOS MOTORES | CRF450X | NATAL | RN |
5 | C | 202 Roberto Montanha | 1.24.41,7 | 8.08,7 | | CRF250R | NATAL | RN |
6 | C | 6 Milton Moreira | 1.25.56,9 | 9.23,9 | | RMX250 | NATAL | RN |
7 | C | 4 Jaime de SÁ | 1.29.31,6 | 12.58,6 | FREIOSERVICE | TE 450 | NATAL | RN |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 B IMP END400 / 220 2T Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B | 12 Wellington Rezende | 1.30.02,6 | ,0 | | DRZ400 | NATAL | RN |
2 | B | 16 Aroldo Pulze | 1.30.06,2 | 3,6 | | CRF250X | NATAL | RN |
3 | B | 14 Caio Gomes | 1.31.04,2 | 1.01,6 | PIAZZALE | DRZ400 | NATAL | RN |
4 | B | 13 Rodrigo Vasconcelos | 1.31.27,8 | 1.25,2 | | CRF250X | NATAL | RN |
5 | B | 5 Ricardo Dias | 1.46.48,0 | 16.45,4 | | | NATAL | RN |
6 | B | 69 Paulo Armani | 1.55.47,9 | 25.45,3 | | CRF250X | NATAL | RN |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 A NACIONAIS 2504T Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | A | 31 Amauri Fernandes | 1.27.50,1 | ,0 | | CRF230 | NATAL | RN |
2 | A | 584 Jose Paulo | 1.27.59,1 | 9,0 | DIAS MOTOCAR | | PARNAMIRIM | RN |
3 | A | 520 Ricardo Marques | 1.31.10,7 | 3.20,6 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
4 | A | 551 Jose Janio | 1.31.16,5 | 3.26,4 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
5 | A | 487 Atelmo Lucas | 1.32.34,5 | 4.44,4 | | CRF230 | NATAL | RN |
6 | A | 24 Roberto Paiva | 1.33.11,7 | 5.21,6 | | TORNADO | NATAL | RN |
7 | A | 28 Joao Liga | 1.35.57,1 | 8.07,0 | | CRF230 | LAGOA DE PEDRA | RN |
8 | A | 26 Eduardo SÁ | 1.36.07,0 | 8.16,9 | FLORENSE | TTR230 | NATAL | RN |
9 | A | 27 Silvan Mauricio | 1.38.03,8 | 10.13,7 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
10 | A | 30 Laiston Titito | 1.38.26,0 | 10.35,9 | | CRF230 | NATAL | RN |
11 | A | 25 Joca Concentino | 1.43.45,1 | 15.55,0 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
12 | A | 21 Ypiranga Junior | 6.30.25,0 | 5.02.34,9 | CIRNE MOTOS / AUTO ESC YPIRANGA | CRF230 | NATAL | RN |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 F QUAD 450 Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | F | 40 Haroldo de SÁ | 1.20.58,1 | ,0 | POSTO JACUTINGA | YAMAHA450 | NATAL | RN |
2 | F | 41 Ivan Gustavo | 1.22.29,5 | 1.31,4 | | YAMAHA450 | NATAL | RN |
3 | F | 60 Claudio Lima | 1.24.14,9 | 3.16,8 | | | NATAL | RN |
4 | F | 7 Hildenei Bezerra | 1.24.58,4 | 4.00,3 | | | NATAL | RN |
5 | F | 43 Heronaldo Andrade | 1.27.02,6 | 6.04,5 | | YAMAHA450 | | RN |
6 | F | 44 Gustavo Navarro | 1.28.01,6 | 7.03,5 | | YFZ 450 | NATAL | RN |
7 | F | 42 Josemberg Vieira | 1.29.30,5 | 8.32,4 | GRUPO MARINHO | YAMAHA450 | FORTALEZA | CE |
8 | F | 39 Ediglei Silva | 1.41.13,2 | 20.15,1 | | YFM 450 | NATAL | RN |
9 | F | 15 Sandro X | 6.29.35,8 | 5.08.37,7 | | | NATAL | RN |
10 | F | 47 Heberte Filho | 8.59.37,9 | 7.38.39,8 | | YFM 450 | FORTALEZA | CE |
11 | F | 45 Rubens Santos | 11.28.11,9 | 10.07.13,8 | | YFZ 450 | NATAL | RN |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA RESULTADO em 02.09.06 as 04.20 E QUAD 350 Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E | 19 Eliisio Araujo | 1.29.50,0 | ,0 | | | NATAL | RN |
2 | E | 34 Daniel Sales | 1.34.55,5 | 5.05,5 | | | NATAL | RN |
3 | E | 46 Cicero Torquato | 1.43.55,5 | 14.05,5 | | | NATAL | RN |
4 | E | 38 Rogerio Barreto | 6.48.46,9 | 5.18.56,9 | | | NATAL | RN |
5 | E | 35 Zuca Sobral | 12.32.02,1 | 11.02.12,1 | | | NATAL | RN |
6 | E | 20 Clidenor Aladim | 16.30.00,0 | 15.00.10,0 | | | NATAL | RN |
C B A F E
baja tempos
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA ESPECIAIS em 02.09.06 as 04.07 IMP CROSS250/ END 450 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ESPECIA | ESPECIA | ESPECIA |
1 | | 101 Paulo Almeida | 1.16.33,0 | | | 25.33,5 | 25.28,5 | 25.31,0 |
2 | | 3 Junior Carburauto | 1.20.58,7 | 4.25,7 | | 26.21,5 | 27.02,7 | 27.34,5 |
3 | | 10 Sergio Jucá | 1.22.04,5 | 5.31,5 | | 27.59,5 | 27.25,4 | 26.39,6 |
4 | | 222 Adielle Rocha | 1.24.08,2 | 7.35,2 | | 28.09,9 | 27.41,7 | 28.16,6 |
5 | | 202 Roberto Montanha | 1.24.41,7 | 8.08,7 | | 29.14,4 | 28.03,1 | 27.24,2 |
6 | | 6 Milton Moreira | 1.25.56,9 | 9.23,9 | | 29.00,2 | 28.18,4 | 28.38,3 |
7 | | 4 Jaime de SÁ | 1.29.31,6 | 12.58,6 | | 30.24,0 | 29.25,5 | 29.42,1 |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA ESPECIAIS em 02.09.06 as 04.07 IMP END400 / 220 2T Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ESPECIA | ESPECIA | ESPECIA |
1 | | 12 Wellington Rezende | 1.30.02,6 | | | 29.31,2 | 30.02,2 | 30.29,2 |
2 | | 16 Aroldo Pulze | 1.30.06,2 | 3,6 | | 30.21,0 | 29.43,7 | 30.01,5 |
3 | | 14 Caio Gomes | 1.31.04,2 | 1.01,6 | | 30.25,3 | 30.27,3 | 30.11,6 |
4 | | 13 Rodrigo Vasconcelos | 1.31.27,8 | 1.25,2 | | 30.57,7 | 30.16,7 | 30.13,4 |
5 | | 5 Ricardo Dias | 1.46.48,0 | 16.45,4 | | 35.19,8 | 35.00,1 | 36.28,1 |
6 | | 69 Paulo Armani | 1.55.47,9 | 25.45,3 | | 39.14,6 | 38.41,6 | 37.51,7 |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA ESPECIAIS em 02.09.06 as 04.07 NACIONAIS 2504T Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ESPECIA | ESPECIA | ESPECIA |
1 | | 31 Amauri Fernandes | 1.27.50,1 | | | 29.22,1 | 29.16,1 | 29.11,9 |
2 | | 584 Jose Paulo | 1.27.59,1 | 9,0 | | 28.55,8 | 29.32,4 | 29.30,9 |
3 | | 520 Ricardo Marques | 1.31.10,7 | 3.20,6 | | 30.24,0 | 30.15,9 | 30.30,8 |
4 | | 551 Jose Janio | 1.31.16,5 | 3.26,4 | | 30.47,4 | 30.25,0 | 30.04,1 |
5 | | 487 Atelmo Lucas | 1.32.34,5 | 4.44,4 | | 31.28,2 | 30.37,8 | 30.28,5 |
6 | | 24 Roberto Paiva | 1.33.11,7 | 5.21,6 | | 34.09,3 | 29.21,3 | 29.41,1 |
7 | | 28 Joao Liga | 1.35.57,1 | 8.07,0 | | 32.12,3 | 32.01,8 | 31.43,0 |
8 | | 26 Eduardo SÁ | 1.36.07,0 | 8.16,9 | | 32.21,7 | 31.56,7 | 31.48,6 |
9 | | 27 Silvan Mauricio | 1.38.03,8 | 10.13,7 | | 32.28,9 | 32.54,8 | 32.40,1 |
10 | | 30 Laiston Titito | 1.38.26,0 | 10.35,9 | | 33.53,2 | 32.24,8 | 32.08,0 |
11 | | 25 Joca Concentino | 1.43.45,1 | 15.55,0 | | 34.31,6 | 34.46,3 | 34.27,2 |
12 | | 21 Ypiranga Junior | 6.30.25,0 | 5.02.34,9 | | 28.30,3 | 31.54,7 | 5.30.00,0 |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA ESPECIAIS em 02.09.06 as 04.07 QUAD 450 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ESPECIA | ESPECIA | ESPECIA |
1 | | 40 Haroldo de SÁ | 1.20.58,1 | | | 26.48,2 | 27.01,4 | 27.08,5 |
2 | | 41 Ivan Gustavo | 1.22.29,5 | 1.31,4 | | 27.39,4 | 27.33,6 | 27.16,5 |
3 | | 60 Claudio Lima | 1.24.14,9 | 3.16,8 | | 28.14,2 | 28.03,7 | 27.57,0 |
4 | | 7 Hildenei Bezerra | 1.24.58,4 | 4.00,3 | | 28.51,6 | 28.31,5 | 27.35,3 |
5 | | 43 Heronaldo Andrade | 1.27.02,6 | 6.04,5 | | 28.33,4 | 29.06,1 | 29.23,1 |
6 | | 44 Gustavo Navarro | 1.28.01,6 | 7.03,5 | | 29.42,9 | 29.23,1 | 28.55,6 |
7 | | 42 Josemberg Vieira | 1.29.30,5 | 8.32,4 | | 30.56,1 | 29.04,5 | 29.29,9 |
8 | | 39 Ediglei Silva | 1.41.13,2 | 20.15,1 | | 28.24,5 | 40.38,8 | 32.09,9 |
9 | | 15 Sandro X | 6.29.35,8 | 5.08.37,7 | | 30.05,6 | 29.30,2 | 5.30.00,0 |
10 | | 47 Heberte Filho | 8.59.37,9 | 7.38.39,8 | | 43.05,4 | 5.30.00,0 | 2.46.32,5 |
11 | | 45 Rubens Santos | 11.28.11,9 | 10.07.13,8 | | 28.11,9 | 5.30.00,0 | 5.30.00,0 |
Indice BAJA FAZENDA BONANÇA APOIO MOTOS / KTM MANIA / POTIGUAR HONDA POSTO JACUTINGA ESPECIAIS em 02.09.06 as 04.07 QUAD 350 Ord | Clas | Piloto | Total | Dif | Penal | ESPECIA | ESPECIA | ESPECIA |
1 | | 19 Eliisio Araujo | 1.29.50,0 | | | 30.21,7 | 29.34,0 | 29.54,3 |
2 | | 34 Daniel Sales | 1.34.55,5 | 5.05,5 | | 32.09,8 | 31.19,8 | 31.25,9 |
3 | | 46 Cicero Torquato | 1.43.55,5 | 14.05,5 | | 35.22,1 | 34.49,7 | 33.43,7 |
4 | | 38 Rogerio Barreto | 6.48.46,9 | 5.18.56,9 | | 36.12,6 | 42.34,3 | 5.30.00,0 |
5 | | 35 Zuca Sobral | 12.32.02,1 | 11.02.12,1 | | 5.30.00,0 | 1.32.02,1 | 5.30.00,0 |
6 | | 20 Clidenor Aladim | 16.30.00,0 | 15.00.10,0 | | 5.30.00,0 | 5.30.00,0 | 5.30.00,0 |
IMP IMP NACIONAIS QUAD QUAD
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011