RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
11 janeiro 2010
TIBAU 2010 - RESULTADO
Indice TIBAU 2010 Folha 1MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ RESULTADO CATEGORIA em 11.01.10 as 10.20 1 1 Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | UF | Veiculo | Patrocinio |
1 | E 1 | 126 Jose Roberto(junior) | 3,6 | 25 | NATAL | RN | | MOTO FÁCIL |
2 | E 1 | 121 Yogo De Paula | 59,4 | 22 | MOSSORO | RN | | MOTOESTE HONDA |
3 | E 1 | 113 Fabio Henrique | 79,7 | 20 | NATAL | RN | | PROPOÇO |
4 | E 1 | 122 Thiago Negreiros | 107,2 | 18 | MOSSORO | RN | | QUALITAL/MOTOPARK |
5 | E 1 | 7 Joemerson Simoes | 149,9 | 16 | CAICÓ | RN | | CAICÓ GESSO |
6 | E 1 | 112 Francisco Acacio | 164,9 | 15 | CAICÓ | RN | | CHAPEUS PINOTTY |
7 | E 1 | 188 Carlos Queiroz | 169,3 | 14 | MOSSORO | RN | | |
8 | E 1 | 104 Jose De Deus | 205,4 | 13 | ASSU | RN | | PAPAI RACING |
9 | E 1 | 108 Aristofanes Brasileiro | 250,6 | 12 | FORTALEZA | CE | | |
10 | E 1 | 199 Victor Siruffo | 278,2 | 11 | S.JOSE MIPIBU | RN | | FARMACIA CENTRAL BRASIL |
11 | E 1 | 106 Claudio Vieira | 431,7 | 10 | FORTALEZA | CE | | CV RACING |
12 | E 1 | 128 Bernardo Viegas | 507,2 | | ARACATI | CE | | |
13 | E 1 | 120 Cosmo Elder | 521,7 | 09 | MOSSORO | RN | | DENTAL CARD / FARMAFORMULA |
Indice TIBAU 2010 Folha 2MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ RESULTADO CATEGORIA em 11.01.10 as 10.20 2 2 Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | UF | Veiculo | Patrocinio |
1 | E 2 | 225 Glauber Barreto | 17,4 | 25 | MOSSORO | RN | | STRADA VEICULOS |
2 | E 2 | 10 Allyson Ramos | 62,0 | 22 | NATAL | RN | | |
3 | E 2 | 2 Sergio Vieira | 84,0 | 20 | NATAL | RN | | AERO FOOTBALL CENTER |
4 | E 2 | 144 CRISTIANO TITO | 109,9 | 18 | ASSÚ | RN | | PROEL ENGENHARIA |
5 | E 2 | 292 Francisco Wellington | 121,3 | 16 | CAICÓ | RN | | J.A.S. AVIAMENTOS |
6 | E 2 | 234 Joao Cesar | 155,6 | 15 | ICAPUÍ | CE | | LUMIPLACAS |
7 | E 2 | 211 Eduardo De Melo | 155,8 | 14 | | RN | | |
8 | E 2 | 210 Daykson Ronally | 181,1 | 13 | MOSSORO | RN | | POSTO PERFIL |
9 | E 2 | 233 Handerson Dias | 199,3 | 12 | PARNAMIRIM | RN | | DIAS MOTOCAR |
10 | E 2 | 213 Alber Leite | 211,7 | 11 | MOSSORO | RN | | |
11 | E 2 | 259 Atelmo Lucas | 212,5 | 10 | NATAL | RN | | MAÇA E CIA |
12 | E 2 | 288 Dirceu Soares | 281,0 | 09 | MOSSORO | RN | | BILL AUTO PEÇAS / FARMAVIDA |
13 | E 2 | 277 Paulo Sergio | 340,7 | 08 | MOSSORO | RN | | OESTE AUTO SERVICE |
14 | E 2 | 269 Ivan Lopes | 876,1 | 07 | MOSSORO | RN | | DONA VERA |
15 | E 2 | 250 Izauro Sergio | 1.969,2 | 06 | MOSSORO | RN | | INFORMATIZE CELULAR |
16 | E 2 | 284 Piloto 284 | 14.311,2 | | MOSSORO | RN | | |
Indice TIBAU 2010 Folha 3MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ RESULTADO CATEGORIA em 11.01.10 as 10.20 3 3 Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | UF | Veiculo | Patrocinio |
1 | E 3 | 313 Jose Paulo | 22,2 | 25 | PARNAMIRIM | RN | | DIAS MOTOCAR / PANIFIC. JAPÃO |
2 | E 3 | 311 Jose Roberto | 45,8 | 22 | NATAL | RN | | MOTO FÁCIL |
3 | E 3 | 333 Marcones Daniel | 82,1 | 20 | NATAL | RN | | MARCONES MOTO / REPSOL |
4 | E 3 | 344 Antonio Mauricio | 121,0 | 18 | FORTALEZA | CE | | CV RACING |
5 | E 3 | 324 Darcio Coelho | 123,7 | 16 | NATAL | RN | | QUALITAL / EUIPE FUTURO |
6 | E 3 | 301 Ricardo Marques | 129,2 | 15 | NATAL | RN | | CENTAURO MOTOS |
7 | E 3 | 340 Laercio Fernandes | 141,0 | 14 | NATAL | RN | | CIRNE MOTOS |
8 | E 3 | 338 Assis Aquino | 154,5 | 13 | NATAL | RN | | A.AQUINO EVENTOS ESPORTIVOS |
9 | E 3 | 303 Atelmo Iris | 158,8 | 12 | NATAL | RN | | MAÇA E CIA |
10 | E 3 | 355 Guto Rodrigues | 167,0 | 11 | MOSSORO | RN | | |
11 | E 3 | 345 Genivan de Freitas | 223,3 | 10 | MOSSORO | RN | | FARMAFORMULA |
12 | E 3 | 351 Janio Siqueira | 231,8 | 09 | NATAL | RN | | CENTAURO MOTOS / ATA |
13 | E 3 | 310 Hellery Medeiros | 257,8 | 08 | CAICÓ | RN | | PLACAR VEICULOS |
14 | E 3 | 365 Geraldo Assunção | 263,9 | 07 | NATAL | RN | | CAICÓ AUTO PEÇAS |
15 | E 3 | 399 Luiz Fernando | 279,2 | 06 | CAICÓ | RN | | PLACAR VEICULOS |
16 | E 3 | 335 Delbio Soares | 340,3 | 05 | MOSSORO | RN | | DT MOTOPEÇAS |
17 | E 3 | 367 Emanuel Januario | 410,6 | 04 | NISIA FLORESTA | RN | | SUP. TRADIÇÃO |
18 | E 3 | 369 Helano Holanda | 422,9 | 03 | MOSSORO | RN | | FIEL CAR |
19 | E 3 | 378 Jose Erivaldo | 468,4 | 02 | MOSSORO | RN | | |
20 | E 3 | 360 Teofilo De Souza | 3.686,2 | 01 | RECIFE | PE | | NORTE SUL PARTS / RHEMA |
21 | E 3 | 308 Porcino Fernandes | 9.031,2 | | MOSSORO | RN | | POVEL |
22 | E 3 | 341 Jose Marinato | 9.080,5 | | ASSU | RN | | KM CONSTRUTORA |
Indice TIBAU 2010 Folha 4MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ RESULTADO CATEGORIA em 11.01.10 as 10.20 4 4 Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | UF | Veiculo | Patrocinio |
1 | E 4 | 4 Amauri Fenandes | 27,1 | 25 | PARNAMIRIM | RN | | MOTOPITA / POSTO EMAUS / EQUIPE FUTURO |
2 | E 4 | 405 Claudio Xavier | 28,6 | 22 | MOSSORO | RN | | DOIS IRMAOS VEICULOS |
3 | E 4 | 3 Leonardo Martins | 56,0 | 20 | NATAL | RN | | |
4 | E 4 | 444 Erinaldo Melo | 60,8 | 18 | CAICÓ | RN | | TINTAS AQUARELA / GIRASSOL VEICULOS / SE |
| | | | | | | | EIS EM PONTO |
5 | E 4 | 421 Paulo Alves | 62,3 | 16 | MOSSORO | RN | | GP VEICULOS |
6 | E 4 | 402 Julyan Rodrigo | 72,4 | 15 | NATAL | RN | | QUALITAL / EQUIPE FUTURO |
7 | E 4 | 408 Thiago Silveira | 116,9 | 14 | FORTALEZA | CE | | CV RACING |
8 | E 4 | 409 Bruno Rafael | 127,8 | 13 | MOSSORO | RN | | DT MOTOPEÇAS |
9 | E 4 | 8 Kendy Laroque | 154,2 | 12 | NATAL | RN | | DON RENT A CAR / POUSADA MARIA GURIA |
10 | E 4 | 432 Tarcio Salesio | 160,0 | 11 | FORTALEZA | CE | | |
11 | E 4 | 407 Flavio Ilsen | 162,6 | 10 | PARNAMIRIM | RN | | AQUA CÔCO / TRAMPOLIM VEICULOS |
12 | E 4 | 431 Carlos Eduardo | 277,1 | 09 | NATAL | RN | | AUTO ELETRICA NATALENSE |
13 | E 4 | 490 Joao Luzia(burrao) | 316,1 | 08 | NATAL | RN | | SAVOX / JR. DISTRIBUIDORA |
14 | E 4 | 424 Francisco DANIEL | 14.400,5 | | FORTALEZA | CE | | CV RACING |
Indice TIBAU 2010 Folha 5MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ RESULTADO CATEGORIA em 11.01.10 as 10.20 5 5 Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | UF | Veiculo | Patrocinio |
1 | E 5 | 578 SIZOGENIS CAIO | 76,7 | 25 | CAICÓ | RN | | CHAPEUS PINOTTY / POSTO BOA VISTA |
2 | E 5 | 590 Emiterio Costa | 87,8 | 22 | MOSSORO | RN | | COPIARTE |
3 | E 5 | 572 NEILSON DANTAS | 100,1 | 20 | MOSSORO | RN | | |
4 | E 5 | 566 RICARDO GUEDES | 141,4 | 18 | MOSSORO | RN | | REBOUÇAS SUPERMERCADO |
5 | E 5 | 577 Fco Glailson | 147,2 | 16 | MOSSORO | RN | | MOSSORO MALHAS |
6 | E 5 | 596 Joao Paulo | 158,4 | 15 | PARNAMIRIM | RN | | POSTO EMAUS - ELLOS GAS - MOTORPITA |
7 | E 5 | 517 Raimundo Mendes | 175,9 | 14 | MOSSORO | RN | | MOSSORO MALHAS |
8 | E 5 | 555 Washington Luiz | 179,0 | 13 | NATAL | RN | | MARCONES MOTO |
9 | E 5 | 574 WANDON MEDEIROS | 217,4 | 12 | MOSSORO | RN | | DEGUST LANCHES |
10 | E 5 | 586 Jose Edilberto | 226,4 | 11 | | RN | | EMIVELLIS.COM |
11 | E 5 | 518 Syllas Almeida | 237,1 | 10 | MOSSORO | RN | | MUNDO OFF ROAD |
12 | E 5 | 595 Mario Sergio | 249,1 | 09 | NATAL | RN | | JR DISTRIBUIDORA |
13 | E 5 | 508 Narcelio Luiz | 256,7 | 08 | TIBAU | RN | | LITORAL.NET |
14 | E 5 | 532 Rodrigo Oliveira | 278,6 | 07 | MOSSORO | RN | | |
15 | E 5 | 564 Daniel Ferreira | 302,8 | 06 | MOSSORO | RN | | PARQUE JANILSON FERREIRA |
16 | E 5 | 573 Bruno Dantas | 314,6 | 05 | | RN | | |
17 | E 5 | 567 Danilson Luiz | 370,6 | 04 | S.JOSE MIPIBU | RN | | SORVETERIA FRUTIMIX |
18 | E 5 | 584 VANDEMBERG FARIAS | 376,5 | 03 | APODI | RN | | BERG MOTOS |
19 | E 5 | 520 Paulo Igo | 451,4 | 02 | MOSSORO | RN | | MUNDO OFF ROAD |
20 | E 5 | 506 Darlan Rebouças | 482,0 | 01 | MOSSORO | RN | | PECADO DA GULA |
21 | E 5 | 512 Caio Cesar | 633,5 | | MOSSORO | RN | | EQUIPE FVF OFF ROAD |
22 | E 5 | 502 Uriedson Nascimento | 644,7 | | AUTO DO RODRIGUES | RN | | |
23 | E 5 | 519 Vandemberg Oliveira | 644,9 | | MOSSORO | RN | | MUNDO OFF ROAD |
24 | E 5 | 503 Ramon Veronimo | 1.893,4 | | TIBAU | RN | | CARTORIO DE TIBAU |
25 | E 5 | 507 Marco Antonio | 2.346,3 | | MOSSORO | RN | | |
26 | E 5 | 509 David Rebouças | 4.735,1 | | MOSSORO | RN | | |
Indice TIBAU 2010 Folha 6MOTOESTE HONDA - QUEIROZ OLIVEIRA - SUPERVISÃO: FEMORN ORG.:THIAGO/ROBERTO/RABICÓ RESULTADO CATEGORIA em 11.01.10 as 10.20 6 6 Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Cidade | UF | Veiculo | Patrocinio |
1 | E 6 | 606 ODLAVSON BEZERRA | 21,8 | 25 | MOSSORO | RN | | INOVE IMPRESSAO DIGITAL |
2 | E 6 | 608 TULIO SALATIEL | 64,3 | 22 | MOSSORO | RN | | CLC |
3 | E 6 | 607 Roger Miller | 14.283,3 | | MOSSORO | RN | | CLC |
1 2 3 4 5 6
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011