RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
22 abril 2008
SERRA DO MEL - RESULTADO
Indice SERRA DO MEL MOTOESTE / PREF. MUN. SERRA DO MEL FEMORN MOTO SPORT EVENTOS RESULTADO em 20.04.08 as 13.03 E1 ENDURO 1 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E1 | 1 Claudio Xavier | 25 | 13,8 | 2 IRMAOS VEICULOS | CRF250 | MOSSORO | RN |
2 | E1 | 4 Pedro Filho | 22 | 20,2 | PEDRO BALA MOTOS / SILVEIRA VEICULOS | YZ250 | MOSSORO | RN |
3 | E1 | 2 Sergio JucÁ | 20 | 47,2 | CIRNE MOTOS | CRF250 | NATAL | RN |
4 | E1 | 3 Sergio Vieira | 18 | 61,9 | AERO FOOTBALL CENTER | DR400 | NATAL | RN |
5 | E1 | 7 Jose de Deus | 16 | 72,8 | PAPAI RACING | CRF250 | ASSU | RN |
6 | E1 | 5 Paulo de Almeida | 15 | 193,5 | PLANET CROSS / BR MOTOS/ ATA | CRF250R | NATAL | RN |
Indice SERRA DO MEL MOTOESTE / PREF. MUN. SERRA DO MEL FEMORN MOTO SPORT EVENTOS RESULTADO em 20.04.08 as 13.03 E2 ENDURO 2 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E2 | 11 Fco Acacio | 25 | 1,8 | CHAPEUS PINOTY | CRF250 | CAICÓ | RN |
2 | E2 | 15 Adielle Rocha | 22 | 22,3 | | CRF250 | NATAL | RN |
3 | E2 | 13 Joemerson Lopes | 20 | 106,2 | CAICÓ GESSO | DR350 | CAICÓ | RN |
4 | E2 | 16 Victor Siruffo | 18 | 156,6 | | CRF250 | S.J. MIPIBU | RN |
5 | E2 | 14 Cosmo Elder | 16 | 238,5 | DENTAL CARD / FARMAFORMULA | RMX | MOSSORO | RN |
Indice SERRA DO MEL MOTOESTE / PREF. MUN. SERRA DO MEL FEMORN MOTO SPORT EVENTOS RESULTADO em 20.04.08 as 13.03 E3 ENDURO 3 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E3 | 21 Emerson Fernandes | 25 | 7,6 | OESTE GAS / 2 IRMAOS VEICULOS | CRF230 | MOSSORO | RN |
2 | E3 | 23 Roberto Ferreira | 22 | 38,4 | SUCATA BEIRA RIO | CRF230 | MOSSORO | RN |
3 | E3 | 22 Marcones Daniel | 20 | 55,4 | MARCONES MOTO | CRF230 | NATAL | RN |
4 | E3 | 29 Batistinha Assu | 18 | 83,8 | | 230 | MOSSORO | RN |
5 | E3 | 28 Diego Borges | 16 | 103,7 | OTICA GRACIOSA | TTR230 | CAICO | RN |
6 | E3 | 30 Alcir Neto | 15 | 110,6 | | 230 | ASSU | RN |
7 | E3 | 26 Carlos Frederico | 14 | 138,7 | ROTA PREMIUM / ATA | 230 | NATAL | RN |
8 | E3 | 25 Fco Wellington | 13 | 178,3 | J.A.S AVIAMENTOS | 230 | CAICO | RN |
9 | E3 | 27 Jackson Adriano | 12 | 321,3 | RABICÓ GRILL | CRF230 | MOSSORO | RN |
Indice SERRA DO MEL MOTOESTE / PREF. MUN. SERRA DO MEL FEMORN MOTO SPORT EVENTOS RESULTADO em 20.04.08 as 13.03 E4 ENDURO 4 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E4 | 33 Leonardo Martins | 25 | 23,5 | FOX MANUTENÇOES E INTALAÇOES | TORNADO | NATAL | RN |
2 | E4 | 44 Aquino Jezreel | 22 | 23,7 | COSNTRUNILDO / ENILDO VIAGENS | CRF230 | MOSSORO | RN |
3 | E4 | 47 Ramon Veronimo | 20 | 39,4 | | CRF230 | MOSSORO | RN |
4 | E4 | 32 Flavio Ilsen | 18 | 41,0 | DIAS MOTOCAR | TORNADO | NATAL | RN |
5 | E4 | 31 Paulo Alves | 16 | 46,5 | MOTO SPORT / 2 IRMAOS VEICULOS | CRF230 | MOSSORO | RN |
6 | E4 | 41 Glauber Barreto | 15 | 50,4 | STRADA VEICULOS | 230 | MOSSORO | RN |
7 | E4 | 34 Roberto Mereto | 14 | 58,5 | FARMACIA CENTRAL /BARATAO FERRAMENTAS | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
8 | E4 | 37 Alcimar Gurgel | 13 | 59,5 | DROGARIA MARANATA / PRO SAUDE | 230 | MOSSORO | RN |
9 | E4 | 36 Ivan Lopes | 12 | 88,3 | DONA VERA | TORNADO | MOSSORO | RN |
10 | E4 | 38 Joao Luzia | 11 | 90,3 | FOX INSTALACOES | TORNADO | NATAL | RN |
11 | E4 | 48 Tacio Kleber | 10 | 93,8 | | CRF230 | NATAL | RN |
12 | E4 | 49 Fco das Chagas | 09 | 99,0 | OESTE GAS | CRF230 | MOSSORO | RN |
13 | E4 | 66 Jose Andre | 08 | 101,9 | | TORNADO | ASSU | RN |
14 | E4 | 17 Elias Tavares | 07 | 140,9 | | | ASSU | RN |
15 | E4 | 42 Jackson Giovanny | 06 | 142,7 | DROGARIA RENATO | TORNADO | MOSSORO | RN |
16 | E4 | 69 Eliandro de Souza | | 148,2 | CARSERVICE | CRF230 | NATAL | RN |
17 | E4 | 35 Paulo Leonez | | 180,8 | MAGNUS PEÇAS | 230 | MOSSORO | RN |
18 | E4 | 46 Milton Ferreira | | 281,8 | CONFECCOES PAULISTA | CRF230 | MOSSORO | RN |
19 | E4 | 43 Jose Welington | | 1.916,5 | SAL MARANATA / EMAUS TEC | 230 | MOSSORO | RN |
20 | E4 | 40 Magno Oliveira | | 9.021,3 | RODONORTE | TORNADO | MOSSORO | RN |
21 | E4 | 45 Lair Carlos | | 12.734,3 | | TORNADO | MOSSORO | RN |
Indice SERRA DO MEL MOTOESTE / PREF. MUN. SERRA DO MEL FEMORN MOTO SPORT EVENTOS RESULTADO em 20.04.08 as 13.03 E5 ENDURO 5 Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E5 | 50 Lucio Flavio | 25 | 10,2 | MARCONES MOTO | 230 | NATAL | RN |
2 | E5 | 58 Fco Ricardo | 22 | 10,3 | D&R REPRESENTAÇOES | CRF230 | MOSSORO | RN |
3 | E5 | 52 Ricardo Marques | 20 | 14,1 | | 230 | NATAL | RN |
4 | E5 | 54 Jose Janio | 18 | 27,6 | BR MOTOS / ATA | 230 | NATAL | RN |
5 | E5 | 65 Edmundo Mafra | 16 | 41,9 | MARINA BADAUE | 230 | NATAL | RN |
6 | E5 | 53 Assis Aquino | | 56,3 | BR MOTOS / ATA | 230 | NATAL | RN |
7 | E5 | 62 Edson Pereira(som) | 15 | 80,9 | PANIFICADORA JAPAO / DIAS MOTOCAR | CRF230 | PARNAMIRIM | RN |
8 | E5 | 60 Hellery Medeiros | 14 | 102,2 | PLACAR VEICULOS | TTR230 | CAICÓ | RN |
9 | E5 | 57 Rinaldo Dantas | 13 | 103,7 | RN V EICULOS | CRF230 | CAICO | RN |
10 | E5 | 56 Geraldo AssunÇao | 12 | 108,4 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
11 | E5 | 55 Joca Concentino | 11 | 138,8 | ATA | 230 | NATAL | RN |
12 | E5 | 61 Fco Evilberto | 10 | 149,3 | ATA / BRATUR ADVENTURE | CRF230 | NATAL | RN |
13 | E5 | 64 Dori Edson | 09 | 236,6 | FOX MANUTENCAO | TORNADO | NATAL | RN |
14 | E5 | 59 Elias Lopes | 08 | 294,7 | CREDIARIO FREITAS | CRF230 | MOSSORO | RN |
15 | E5 | 63 Ricardo Dias | | 14.400,0 | FARMACIA CENTRAL / NATAL ROLLAMENTOS | CRF230 | NATAL | RN |
Indice SERRA DO MEL MOTOESTE / PREF. MUN. SERRA DO MEL FEMORN MOTO SPORT EVENTOS RESULTADO em 20.04.08 as 13.03 L LOCAL Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | L | 73 Daykson Ronally | 25 | 30,3 | LOJAO DOS ROLAMENTOS | CRF230 | MOSSORO | RN |
2 | L | 79 Izauuro Sergio | 22 | 38,6 | | CRF230 | MOSSORO | RN |
3 | L | 70 Eliandro Duarte | 20 | 56,0 | LOJAO DOS ROLAMENTOS | CRF230 | MOSSORO | RN |
4 | L | 72 Edilson Junior | 18 | 59,9 | JR DESPACHANTE | TTR | MOSSORO | RN |
5 | L | 74 Joao Fernandes | 16 | 71,7 | CASA DAS PÁDARIAS | CRF230 | MOSSORO | RN |
6 | L | 75 Reinaldo Leite | 15 | 88,8 | BOY VIDEO | XR200 | MOSSORO | RN |
7 | L | 80 Andre Rosado | 14 | 120,8 | INFORMATIZE | CRF230 | MOSSORO | RN |
8 | L | 90 Joao Alves | 13 | 141,5 | | TORNADO | MOSSORO | RN |
9 | L | 78 Diego Ramalho | 12 | 145,1 | INFORMATIZE | TORNADO | MOSSORO | RN |
10 | L | 77 Cindinelle Soares | 11 | 166,5 | | TITAN125 | MOSSORO | RN |
11 | L | 88 Alessandro Cordeiro | 10 | 203,5 | | TORNADO | NATAL | RN |
12 | L | 89 Kenio Jr | 09 | 241,7 | | TORNADO | MOSSORO | RN |
13 | L | 81 Miguel Angelo | 08 | 285,5 | | TORNADO | MOSSORO | RN |
14 | L | 82 Alyson Gomes | 07 | 1.164,7 | | TORNADO | MOSSORO | RN |
15 | L | 76 Adriano Dantas | 06 | 1.903,0 | | BROSS | MOSSORO | RN |
16 | L | 87 Manoel Aluizio | | 7.277,8 | | TORNADO | NATAL | RN |
17 | L | 71 Heider Junior | | 7.329,3 | LOJAO DOS ROLAMENTOS / OFICINA VOLKS | TORNADO | MOSSORO | RN |
18 | L | 83 Fco Welton | | 14.400,0 | | CRF230 | MOSSORO | RN |
19 | L | 86 Jackson Renato | | 14.400,0 | | TORNADO | MOSSORO | RN |
E1 E2 E3 E4 E5 L
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011