RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
07 janeiro 2008
TIBAU 2008 RESULTADO
Indice ENDURO DE TIBAU MOTOESTE HONDA / ACTION POST FEMORN ACTION POST RESULTADO em 06.01.08 as 09.53 E1 ENDURO 1 (A1) Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E1 | 1 Sergio JucÁ | 25 | 287,0 | CIRNE MOTOS | CRF250 | NATAL | RN |
2 | E1 | 3 Claudio Xavier | 20 | 297,2 | 2 IRMAOS VEICULOS | CRF250 | MOSSORO | RN |
3 | E1 | 10 Jose de Deus | 16 | 301,3 | PAPAI RACING | DRZ400 | ASSU | RN |
4 | E1 | 2 Sergio Vieira | 13 | 308,5 | AERO FOOTBALL CENTER | CRF250 | NATAL | RN |
5 | E1 | 7 Christiano Tito | 11 | 309,8 | PROEL ENGENHARIA | CRF250X | ASSU | RN |
6 | E1 | 6 Jose Roberto(junior) | 10 | 316,6 | MOTOFACIL | CRF250X | NATAL | RN |
7 | E1 | 4 Jaime de SÁ | 09 | 320,8 | FREIO SERVICE |
| NATAL | RN |
8 | E1 | 5 Jose Roberto | 08 | 338,2 | MOTOFACIL | CRF250X | NATAL | RN |
9 | E1 | 8 Luis Ronconi | 07 | 355,1 | NATAL COR CLINICAS | CRF250X | NATAL | RN |
10 | E1 | 9 Ronaldo Galo | 06 | 7.456,0 | FERREIRA AUTO PECAS |
| NATAL | RN |
11 | E1 | 11 Vaga E1 |
| 18.000,0 |
|
|
| RN |
12 | E1 | 12 Vaga E1 |
| 18.000,0 |
|
|
| RN |
Indice ENDURO DE TIBAU MOTOESTE HONDA / ACTION POST FEMORN ACTION POST RESULTADO em 06.01.08 as 09.53 E2 ENDURO 2 (A2) Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E2 | 20 Handerson Dias | 25 | 306,8 | DIAS MOTOCAR | WR250 | PARNAMIRIM | RN |
2 | E2 | 15 Francisco Acacio | 20 | 313,3 | CHAPELARIA PINOTTY | CRF250 | CAICO | RN |
3 | E2 | 16 Joemerson Simoes | 16 | 343,3 | CAICO GESSO | DR350 | CAICO | RN |
4 | E2 | 17 Adielle Rocha | 13 | 356,6 |
| CRF250 | NATAL | RN |
5 | E2 | 21 Hudson Rufino | 11 | 372,4 | DIAS MOTOCAR | CRF250 | PARNAMIRIM | RN |
6 | E2 | 19 Jose Paulo | 10 | 378,2 | DIAS MOTOCAR | DR350 | PARNAMIRIM | RN |
7 | E2 | 22 Rafael Pereira | 09 | 389,4 | MOTOTEC HONDA | CRF250 | CAICO | RN |
8 | E2 | 18 Victor Siruffo | 08 | 431,6 | FARMACIA CENTRAL | CRF250 | S.JOSE MIPIBU | RN |
9 | E2 | 25 Delbio Soares | 07 | 524,6 | DT PEÇAS | RMX250 | MOSSORO | RN |
10 | E2 | 26 Dau Campina |
| 2.079,9 |
|
| CAMPINA GRANDE | PB |
11 | E2 | 27 Vaga E2 |
| 18.000,0 |
|
| TIBAU | RN |
12 | E2 | 28 Vaga E2 |
| 18.000,0 |
|
| TIBAU | RN |
13 | E2 | 29 Vaga E2 |
| 18.000,0 |
|
| TIBAU | RN |
Indice ENDURO DE TIBAU MOTOESTE HONDA / ACTION POST FEMORN ACTION POST RESULTADO em 06.01.08 as 09.53 E3 ENDURO 3 (B1) Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E3 | 32 Yogo de Paula | 25 | 274,0 | MOTOESTE HONDA | CRF230 | MOSSORO | RN |
2 | E3 | 38 Emerson Fernandes | 20 | 280,1 | CREDIARIO F.PESSOA/ BOY VIDEO | CRF230 | MOSSORO | RN |
3 | E3 | 30 Marcones Daniel | 16 | 291,3 | MARCONES MOTO | TORNADO | NATAL | RN |
4 | E3 | 33 Erinaldo Melo | 13 | 349,3 | AUTOMOTIVOS SERIDO | CRF230 | CAICO | RN |
5 | E3 | 31 Roberto Ferreira | 11 | 350,6 | SUCATA BEIRA RIO | TORNADO | MOSSORO | RN |
6 | E3 | 34 Jose Neto | 10 | 372,6 | VUCO DO ZE NETO | CRF230 | CAICO | RN |
7 | E3 | 35 Fco Wellington | 09 | 388,4 | J.A.S AVIAMENTOS | CRF230 | TIBAU | RN |
8 | E3 | 37 Diego Felix | 08 | 472,0 | MAX LINE | CRF230 | NATAL | RN |
9 | E3 | 36 Joao Batista |
| 16.386,1 | ESQUINAO VEICULOS | CRF230 | ASSU | RN |
10 | E3 | 39 Vaga E3 |
| 18.000,0 |
| CRF230 |
| RN |
Indice ENDURO DE TIBAU MOTOESTE HONDA / ACTION POST FEMORN ACTION POST RESULTADO em 06.01.08 as 09.53 E4 ENDURO 4 (B2) Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E4 | 71 Elias Lopes | 25 | 294,8 |
|
| TIBAU | RN |
2 | E4 | 42 Leonardo Martins | 20 | 297,6 | PENINHA MOTOS | TORNADO | N ATAL | RN |
3 | E4 | 55 Fco das Chagas | 16 | 310,1 | POWER SYSTEM | CRF | MOSSORO | RN |
4 | E4 | 73 Alcimar Gurgel | 13 | 312,6 |
|
| TIBAU | RN |
5 | E4 | 40 Paulo Alves | 11 | 314,3 | FEBRE ALTA - MOTOSPORT | CRF230 | MOSSORO | RN |
6 | E4 | 41 Tiago Negreiros | 10 | 337,1 | MOTOPARK | TTR230 | TIBAU | RN |
7 | E4 | 48 Jose Andre | 09 | 341,6 | INTER CYBER | CRF230 | ASSU | RN |
8 | E4 | 49 Luiz Neto | 08 | 352,7 | NETO MOTO PEÇAS | CRF | CERRO CORA | RN |
9 | E4 | 60 Moacineldo Bezerra | 07 | 364,1 | PARQUE MARTINS | LANDER | TABULEIRO | CE |
10 | E4 | 46 Ramon Fernandes | 06 | 366,7 | MOTOPARK | TORNADO | MOSSORO | RN |
11 | E4 | 69 Aquinoà Jerzreel | 05 | 368,6 | CONSTRUNILDO | CRF230 | MOSSORO | RN |
12 | E4 | 54 Carlos Antonio | 04 | 378,6 | JP VEICULOS | CRF | MOSSORO | RN |
13 | E4 | 58 Gilmario Pinto | 03 | 388,2 | CASA DA CARNE / PARQUE MARTINS | TTR230 | TABULEIRO | CE |
14 | E4 | 64 Lair Carlos | 02 | 393,7 | GRUPO LIDER | TORNADO | MOSSORO | RN |
15 | E4 | 68 Glauber Barreto | 01 | 398,3 | STRADA VEICULOS | CRF230 |
| RN |
16 | E4 | 67 Fco Augusto_xavier |
| 405,0 | 2 IRMAOS VEICULOS | CRF230 | MOSSORO | RN |
17 | E4 | 59 Antonio Ronaldo |
| 410,7 | CASA DA CARNE / | LANDER | TABULEIRO | CE |
18 | E4 | 45 Joao Luzia |
| 417,5 |
| TORNADO | NATAL | RN |
19 | E4 | 51 Elias Gonzaga |
| 418,4 |
| TORNADO | ASSU | RN |
20 | E4 | 43 Jori Edmilson |
| 445,5 | ESQUINA VEICULOS | TORNADO | NATAL | RN |
21 | E4 | 56 Adriano Rocha |
| 453,9 | AUTOMANIA | CRF |
| RN |
22 | E4 | 47 Roberto Pereira |
| 527,7 |
| TORNADO | NATAL | RN |
23 | E4 | 50 Julyan Rodrigo |
| 544,1 | NILCAR / QUALITAL / BUGGY&CIA | TORNADO | NATAL | RN |
24 | E4 | 62 Jair da Costa |
| 650,0 | POSTO SERRANO | CRF | CERRO CORA | RN |
25 | E4 | 72 Cloves Soares |
| 997,4 |
|
| ASSU | RN |
26 | E4 | 52 Ivan Lopes |
| 2.370,2 | OESTE GAS | TORNADO | MOSSORO | RN |
27 | E4 | 61 Fabio Silva |
| 7.246,5 | CASA DE RAÇOES GUERREIRO | LANDER | JAGUARIBE | CE |
28 | E4 | 57 Henrique Guerreiro |
| 7.250,3 | CASA DAS RAÇOES | CRF | LIMOEIRO | CE |
29 | E4 | 53 Izauro Sergio |
| 11.003,3 | INFORMARTIZE | CRF | MOSSORO | RN |
30 | E4 | 44 Josimario Gomes |
| 16.248,6 | PENINHA MOTOS | TORNADO | NATAL | RN |
31 | E4 | 63 Claudio Jose |
| 18.000,0 | C-TEC INFORMATICA | CRF | MOSSORO | RN |
32 | E4 | 65 Georgetown Halysson |
| 18.000,0 |
| CRF | MOSSORO | RN |
33 | E4 | 66 Fco Glailson |
| 18.000,0 |
| TORNADO | MOSSORO | RN |
34 | E4 | 70 Carlos Alberto |
| 18.000,0 |
| CRF230 | MOSSORO | RN |
35 | E4 | 74 Vaga E4 |
| 18.000,0 |
|
| TIBAU | RN |
36 | E4 | 75 Vaga E4 |
| 18.000,0 |
|
| TIBAU | RN |
37 | E4 | 76 Vaga E4 |
| 18.000,0 |
|
| TIBAU | RN |
Indice ENDURO DE TIBAU MOTOESTE HONDA / ACTION POST FEMORN ACTION POST RESULTADO em 06.01.08 as 09.53 E5 ENDURO 5 (C2) Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E5 | 89 Francisco Ricardo | 25 | 319,8 | D&R REPRESENTACOES | CRF230 | MOSSORO | RN |
2 | E5 | 82 Jose Janio | 20 | 328,8 | ATA / CENTAURO MOTOS | CRF | NATAL | RN |
3 | E5 | 83 Edmundo Mafra | 16 | 336,0 | MARINA BADAUE | CRF | NATAL | RN |
4 | E5 | 81 Assis Aquino | 13 | 341,2 | A.AQUINO ARQUITETURA | CRF | NATAL | RN |
5 | E5 | 80 Lucio Flavio | 11 | 343,9 | CINEMAX | CRF | NATAL | RN |
6 | E5 | 84 Jose Edson | 10 | 348,8 | CENTAURO MOTOS | CRF | NATAL | RN |
7 | E5 | 85 Hellery Medeiros | 09 | 406,2 | PLACAR VEICULOS | TTR230 | CAICO | RN |
8 | E5 | 86 Rinaldo Dantas | 08 | 2.651,2 | RN VEICULOS | CRF230 | CAICO | RN |
9 | E5 | 87 Geraldo Lindao |
| 16.204,0 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
10 | E5 | 95 Moacir Brito |
| 16.228,7 | CAFE ITANS |
| CAICO | RN |
11 | E5 | 88 Gil Morais |
| 16.251,3 | TOPGAMES | TORNADO | S.JOAO SABUGI | RN |
Indice ENDURO DE TIBAU MOTOESTE HONDA / ACTION POST FEMORN ACTION POST RESULTADO em 06.01.08 as 09.53 E6 ENDURO 6 (LOCAL) Cl | Cat | Pilotos | Rank | Pontos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | E6 | 90 Reinaldo Leite | 25 | 362,8 | BOY VIDEO | XR200 | MOSSORO | RN |
2 | E6 | 92 Erasmo X | 20 | 374,0 |
| XR200 | TIBAU | RN |
3 | E6 | 91 Antonio Ferreira | 16 | 3.234,6 | SUPERMERCADO DA GENTE | XR200 | MOSSORO | RN |
E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011