RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
03 setembro 2007
MACAU RESULTADO
Indice ENDURO DE MACAU CIRNE MOTOS HONDA FEMORN RESULTADO em 02.09.07 as 15.31 A ESPECIAL PRO Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | A | 1 | Claudio Xavier | 284,0 | 25 | 2 IRMAOS VEICULOS | CRF250 | MOSSORO | RN |
2 | A | 14 | Carlos Magno | 330,8 | 20 | | CRF250 | CAICÓ | RN |
3 | A | 6 | Fernando Braz | 377,3 | 16 | SUPER SHOW SERV BEM SUPERM. | DR350 | NATAL | RN |
4 | A | 7 | Amauri Fernandes | 385,9 | 13 | ELLOS GAS | DR350 | PARNAMIRIM | RN |
5 | A | 4 | Humberto Rodolfo | 401,9 | 11 | ELLOS GAS | KDX200 | PARNAMIRIM | RN |
6 | A | 10 | Edinho Borracha | 403,3 | 10 | EDINHO BORACHA | CRF250X | NATAL | RN |
7 | A | 12 | Fco Acacio | 411,3 | 9 | CHAPEUS PINOTTY | CRF250X | CAICO | RN |
8 | A | 3 | Ypiranga Potiguar(jr) | 495,2 | 8 | AUTO ESC. YPIRANGA | XR400 | NATAL | RN |
9 | A | 13 | Joemerson Somoes | 499,4 | 7 | CAICÓ GESSO | DR350 | CAICO | RN |
10 | A | 11 | Helery Medeiros | 611,9 | 6 | | CRF250X | CAICO | RN |
11 | A | 9 | Rafael Cardoso | 613,3 | 5 | SUPER SHOW SERV BEM | XR600 | NATAL | RN |
12 | A | 5 | Roberto Benicio | 707,3 | 4 | ROBERTO CICLO | CRF250F | NATAL | RN |
13 | A | 8 | Caio Jeferson | 5.484,7 | 3 | PIAZZALE | RMX250 | NATAL | RN |
14 | A | 2 | Wellington Rezende | 14.407,2 | | CENTAURO MOTO PEÇAS | DRZ400 | NATAL | RN |
Indice ENDURO DE MACAU CIRNE MOTOS HONDA FEMORN RESULTADO em 02.09.07 as 15.31 B1 NACIONAL PRO Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B1 | 16 | Ronaldo Pereira | 280,6 | 25 | FERREIRA AUTOPECAS | | CAICÓ | RN |
2 | B1 | 17 | Erinaldo Dantas | 290,5 | 20 | AUTOMOTIVOS SERIDÓ | | CAICÓ | RN |
3 | B1 | 18 | Evanuel Targino | 385,6 | 16 | PAPAI RACING - ESKINA VEICULOS | TORNADO | ASSU | RN |
4 | B1 | 22 | Roberto Ferreira | 432,1 | 13 | SUCATA BEIRA RIO | XR250 | MOSSORO | RN |
5 | B1 | 23 | Samuelson Pinto | 473,0 | 11 | | XR250 | MOSSORO | RN |
6 | B1 | 21 | Marcones Daniel | 484,9 | 10 | MARCONES MOTO | XR250 | NATAL | RN |
7 | B1 | 20 | Carlos Frederico | 490,4 | 9 | LAND ROTA | CRF230 | NATAL | RN |
8 | B1 | 25 | Jose dos Santos | 496,5 | 8 | | TORNADO | CAICÓ | RN |
9 | B1 | 26 | Fco Wellington | 506,7 | 7 | | CRF230 | CAICÓ | RN |
10 | B1 | 24 | Kleber Lomonte | 536,2 | 6 | | CRF230 | NATAL | RN |
11 | B1 | 19 | Lucio Flavio | 1.294,3 | 5 | COSTR. RAMALHO MOREIRA | CRF230 | NATAL | RN |
Indice ENDURO DE MACAU CIRNE MOTOS HONDA FEMORN RESULTADO em 02.09.07 as 15.31 C1 OVER 1 Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C1 | 29 | Larcio Fernandes | 352,6 | 25 | CIRNE MOTOS | CR500 | NATAL | RN |
2 | C1 | 33 | Assis Aquino | 412,2 | 20 | A.AQUINO ARQ. E CONST. | XR400 | NATAL | RN |
3 | C1 | 30 | Ricardo Marques | 633,9 | 16 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
4 | C1 | 31 | Teofilo de Sousa | 648,1 | 13 | NORTE SUL PARTS | KTM525 | RECIFE | PE |
5 | C1 | 34 | Jose Paulo | 966,9 | 11 | DIAS MOTOCAR | DR350 | PARNAMIRIM | RN |
6 | C1 | 35 | Grimaci da Silva | 1.597,6 | 10 | ACTION POST - | KDX220 | MOSSORO | RN |
7 | C1 | 32 | George Cirne | 9.259,3 | 9 | CIRNE MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
Indice ENDURO DE MACAU CIRNE MOTOS HONDA FEMORN RESULTADO em 02.09.07 as 15.31 B2 NACIONAL JUNIOR Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B2 | 37 | Ermerson Fernandes | 320,0 | 25 | CREDIARI E.F. PESSOA | CRF230 | MOSSORO | RN |
2 | B2 | 38 | Handerson Dias | 384,4 | 20 | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
3 | B2 | 53 | Caue Moreira | 505,0 | 16 | SUPER SHOW SERVE BEM | CRF230 | NATAL | RN |
4 | B2 | 44 | Adielle Dantas | 553,8 | 13 | | | MOSSORO | RN |
5 | B2 | 43 | Laurentino Neto | 566,3 | 11 | | CRF230 | NATAL | RN |
6 | B2 | 45 | Marcelino Gabriel | 574,5 | 10 | CAMIDIA CDS | CRF230 | NATAL | RN |
7 | B2 | 47 | Paulo Alves | 579,5 | 9 | 8º RALLY DAS SERRAS | CRF230 | MOSSORO | RN |
8 | B2 | 39 | Hdson Rufino | 591,1 | 8 | DIAS MOTOCAR | CRF230 | PARNMIRIM | RN |
9 | B2 | 52 | Fco Ricardo | 595,7 | 7 | D R REPRESENTACOES | TORNADO | MOSSORO | RN |
10 | B2 | 55 | Elias Gonzaga | 600,7 | 6 | PAPAI RACING | TORNADO | ASSU | RN |
11 | B2 | 40 | Joao Batista | 624,7 | 5 | PAPAI RACING - ESKINAO VEICULOS | CRF230 | ASSU | RN |
12 | B2 | 50 | Caudio Jose | 676,7 | 4 | CTEC | TORNADO | MOSSORO | RN |
13 | B2 | 59 | Ricardo Guedes | 766,5 | 3 | | LANDER | | RN |
14 | B2 | 58 | Edilson Junior | 771,5 | 2 | | TORNADO | | RN |
15 | B2 | 41 | Alexandre Nagano | 811,7 | 1 | | CRF230 | NATAL | RN |
16 | B2 | 57 | Lair Carlos | 1.204,9 | | GRUPO LIDER | TORNADO | | RN |
17 | B2 | 48 | Jackson Adriano(rabicÓ) | 1.264,1 | | ESPETINHO DO RABICÓ | CRF230 | MOSSORO | RN |
18 | B2 | 60 | Celio da Silva | 1.350,4 | | VERGADO LOBAO | CRF230 | CAICÓ | RN |
19 | B2 | 61 | Elias Jr | 1.537,0 | | | | NATAL | RN |
20 | B2 | 54 | Clovis Soares | 9.047,5 | | papai racing | TORNADO | ASSU | RN |
21 | B2 | 42 | Thiago Regis | 9.067,1 | | FERREIRA AUTO PEÇAS | TORNADO | NATAL | RN |
22 | B2 | 56 | Ivan Lopes | 9.176,4 | | | TORNADO | | RN |
23 | B2 | 46 | Carlos Eduardo | 14.408,4 | | AUTO OFICINA | XR | NATAL | RN |
Indice ENDURO DE MACAU CIRNE MOTOS HONDA FEMORN RESULTADO em 02.09.07 as 15.31 C2 OVER JR Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C2 | 63 | Jose Janio | 340,9 | 25 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
2 | C2 | 64 | Edson Pereira | 539,3 | 20 | ROBERTO MOTOS - LIVRARIA ESTUDANTE | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
3 | C2 | 51 | Atanilson Costa | 645,5 | 16 | IRMAO DOS CARTOES | TORNADO | MOSSORO | RN |
4 | C2 | 66 | Nilton Jose | 685,8 | 13 | PAPAI RACING | XR200 | ASSU | RN |
5 | C2 | 65 | Silvan Mauricio | 697,1 | 11 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
Indice ENDURO DE MACAU CIRNE MOTOS HONDA FEMORN RESULTADO em 02.09.07 as 15.31 D LOCAL Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | D | 160 | Hudso Bruno | 442,9 | 25 | | XTZ | MACAU | RN |
2 | D | 159 | Romenigue Cabral | 483,9 | 20 | CASA CABRAL MAT. COSNTR. | DT200 | MACAU | RN |
3 | D | 67 | Reginaldo GonÇalves | 727,4 | 16 | PELOTA MOTOPEÇAS | CRF230 | MACAU | RN |
4 | D | 49 | Diego Jr | 729,6 | 13 | | | MACAU | RN |
5 | D | 157 | Glebio Medeiros | 869,8 | 11 | BATISTA ESPORTES | XTZ | MACAU | RN |
6 | D | 36 | Jussier Nunes | 882,9 | 10 | CAIO MOTOPEÇAS | LANDER | MACAU | RN |
7 | D | 28 | Gregorio Pereira | 898,7 | 9 | | XR200 | MACAU | RN |
8 | D | 62 | Fco Helcio | 938,8 | 8 | | | MACAU | RN |
9 | D | 111 | Magayver Filgueira | 2.094,2 | 7 | DROGARIA MOURA | BROSS 125 | MACAU | RN |
10 | D | 15 | Jonilson da Silva | 3.975,5 | 6 | | XTZ | MACAU | RN |
11 | D | 27 | Sandro Araujo | 4.350,5 | 5 | | XTZ | MACAU | RN |
12 | D | 69 | Leandro Henrique | 10.900,6 | | GERMANO CONSTRUCOES | TORNADO | MACAU | RN |
13 | D | 158 | Jarys Andrez | 12.819,4 | | | TITAN150 | MACAU | RN |
14 | D | 68 | Jairton de Araujo | 14.499,5 | | ALEXANDRE AUTO PEÇAS | CRF230 | MACAU | RN |
15 | D | 70 | Jose Luiz | 14.506,1 | | | TORNADO | MACAU | RN |
A B1 C1 B2 C2 D
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011