Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | A | 1 | SÉRGIO ROBERTO PEDROZA JUCÁ | 294,8 | | CIRNE MOTOS | HONDA - CRF | NATAL | RN |
2 | A | 6 | JAIME DE SÁ CORREA DE ARAÚJO JÚNIO | 372,5 | | FREIO SERVICE | HUSQVARNA - TE | NATAL | RN |
3 | A | 3 | SÉRGIO VIEIRA FREIRE BORGES | 403,6 | | AERO FOOTBALL CENTER | HUSQVARNA - TE | NATAL | RN |
4 | A | 11 | CARLOS MAGNO MAIA MEDEIROS | 591,0 | | TRAMPOLIM VEÍCULOS | HONDA - CRF | NATAL | RN |
5 | A | 13 | FRANCISCO ACÁCIO DA SILVA | 841,2 | | CHAPÉUS PINOTTY | HONDA - CRF | CAICÓ | RN |
6 | A | 14 | JOEMERSON LOPES | 893,8 | | | DR350 | CAICO | RN |
7 | A | 7 | JOSÉ ROBERTO COSTA Carburauto | 3.980,4 | | CARBURAUTO | HONDA - CRF | NATAL | RN |
8 | A | 8 | JOSÉ ROBERTO COSTA JUNIOR Junior Carbur | 4.043,4 | | CARBURAUTO | HUSQVARNA - TE | NATAL | RN |
9 | A | 10 | VITOR JOSÉ SOARES DE MEDEIROS | 7.972,9 | | | SUZUKI - RM | NATAL | RN |
10 | A | 4 | CLÁUDIO AUGUSTO XAVIER | 9.313,5 | | DOIS IRMÃOS VEÍCULOS | HONDA - CRF | MOSSORÓ | RN |
11 | A | 2 | WELLINGTON REZENDE JÚNIOR | 9.375,2 | | CIRNE MOTOS | HUSQVARNA - TE | NATAL | RN |
12 | A | 59 | EDUARDO ARRUDA FIGUEIREDO | 11.157,3 | | | SUZUKI - RMX | CAMPINA GRANDE | PB |
13 | A | 12 | GUISEPPE ANTONIO O. DE SOUZA | 11.205,1 | | | HONDA - CR | MOSSORÓ WEST SHOPP | RN |
14 | A | 5 | vaga 5 | 16.200,0 | | | HUSQVARNA - TE | ASSÚ | RN |
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B | 17 | ERINALDO MELO Guaxinim | 300,0 | | TRAMPOLIM VEÍCULOS | HONDA - CRF | NATAL | RN |
2 | B | 22 | MARCONES DANIEL CUNHA | 444,4 | | MARCONES MOTO | HONDA - TORNADO | NATAL | RN |
3 | B | 23 | RONILSON DANTAS DE ANDRADE | 481,0 | | WELNESS ACADEMIA | HONDA TORNADO | MOSSORÓ | RN |
4 | B | 16 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 527,9 | | SUCATA BEIRA-RIO | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
5 | B | 25 | HELLERY MEDEIROS DE LUCENA | 1.047,7 | | PLACAR VEICULOS | HONDA - TORNADO | CAICÓ | RN |
6 | B | 21 | EVANUEL FERREIRA TARGINO | 12.622,4 | | PAPAI RACING | HONDA - TORNADO | ASSÚ | RN |
7 | B | 49 | LÚCIO FLÁVIO DE PAIVA | 12.646,5 | | | HONDA - CRF | NATAL | RN |
8 | B | 19 | CARLOS FREDERICO M. VASCONCELOS NE | 14.438,6 | | LAND ROTA | HONDA - CRF | NATAL | RN |
9 | B | 24 | BRUNO MONTEIRO LEITE | 14.439,7 | | LAVA JATO PREZADO | HONDA - FALCON | NATAL | RN |
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C | 60 | RICARDO MARQUES DE ARAÚJO | 364,9 | | CENTAURO MOTOS | HONDA - CRF | NATAL | RN |
2 | C | 56 | LAÉRCIO FERNANDES NETO | 4.160,3 | | CIRNE MOTOS | HONDA - CRF | NATAL | RN |
3 | C | 81 | ROSALDO BACANA | 14.410,8 | | | DR350 | NATAL | RN |
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B2 | 26 | ERMERSON FERNANDES PESSOA Mercinho | 311,8 | | CREDIÁRIO F. PESSOA | HONDA - CRF | MOSSORÓ | RN |
2 | B2 | 30 | TIAGO NEGREIROS MOURA | 456,5 | | | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
3 | B2 | 52 | SAMUELSON PINTO | 497,0 | | SAL GAVIÃO | HONDA - CRF | MOSSORÓ | RN |
4 | B2 | 46 | THIAGO RÉGIS DE LIMA FERREIRA | 555,9 | | FERREIRA AUTO PEÇAS | HONDA - TORNADO | NATAL | RN |
5 | B2 | 44 | ELIAS LOPES DE FREITAS JUNIOR Elias Jun | 562,4 | | BOY VÍDEO - CREDIÁRIO FREITAS | HONDA - CRF | MOSSORÓ | RN |
6 | B2 | 37 | FRANCISCO RICARDO SANTOS SILVA Ricardo | 569,7 | | D & R REPRESENTAÇÕES | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
7 | B2 | 32 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA NETO | 574,5 | | BOY VÍDEO - LIBERDADE OFF ROAD | HONDA - CRF | MOSSORÓ | RN |
8 | B2 | 33 | JOÃO BATISTA DE SOUZA GUEDES Batistinha | 575,5 | | PAPAI RACING | HONDA - CRF | ASSÚ | RN |
9 | B2 | 27 | FRANCISCO EUFRANOR SOUZA DE MELO | 614,5 | | | YAMAHA - DT | MOSSORÓ | RN |
10 | B2 | 78 | GILMÁRIO PINTO MARTINS | 615,5 | | | YAMAHA LANDER | TABULEIRO DO NORTE | RN |
11 | B2 | 86 | JOSÉ ANDRÉ DE SOUZA NETO | 645,2 | | PAPAI RACING | HONDA - TORNADO | ASSÚ | RN |
12 | B2 | 88 | HENRIQUE GUERREIRO | 681,0 | | | TORNADO | LIMOEIO DO NORTE | CE |
13 | B2 | 38 | JOSÉ EDSON DE CARVALHO Edinho Carvalho | 686,3 | | CENTAURO MOTOS | HONDA - CRF | NATAL | RN |
14 | B2 | 35 | EDUARDO MARTINS C. SANTOS | 698,6 | | SANTOS REPRESENTAÇOES | HONDA - CRF | MOSSORÓ | RN |
15 | B2 | 89 | DE ASIS OLIVEIRA | 725,7 | | | TORNADO | LIMOEIRO DO NORTE | CE |
16 | B2 | 54 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ BEZERRA | 926,3 | | JP VEÍCULOS - IGRAMOL | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
17 | B2 | 31 | JOSÉ ALBER LEITE | 942,5 | | LELÉO MOVÉIS | HONDA - CRF | JAGUARUANA | CE |
18 | B2 | 39 | CARLOS ALBERTO DANTAS JUNIOR Junior Cre | 1.012,6 | | PASSA A PASSO - CREDIÁRIO NORDESTE | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
19 | B2 | 55 | LUCAS DA COSTA DOS PASSOS | 1.298,0 | | | HONDA - TORNADO | NATAL | RN |
20 | B2 | 47 | FRANCISCO GLAILSON FÉLIX DE OLIVEI | 1.316,6 | | MOSSORÓ MALHAS | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
21 | B2 | 51 | JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS | 1.365,9 | | PENINHA MOTOS | HONDA - TORNADO | NATAL | RN |
22 | B2 | 43 | AÉCIO BANDEIRA DE ANDRADE NETO | 2.103,8 | | | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
23 | B2 | 87 | ALEXANDRE GREGÓRIO DE LIMA DANTAS | 2.721,7 | | ACADEMIA WELNESS | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
24 | B2 | 50 | LEONARDO MARTINS DOS SANTOS | 4.047,3 | | PENINHA MOTOS | HONDA - TORNADO | NATAL | RN |
25 | B2 | 40 | GEORGETOWN HALLISON DE MORAES George | 7.683,1 | | | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
26 | B2 | 41 | ROBERTO PEREIRA DE PAIVA | 7.883,3 | | CENTAURO MOTOS - LAVA JATO PREZADO | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
27 | B2 | 77 | ANTONIO EDILSON DA CRUZ | 7.931,7 | | AUTO MAIA - JR DESPACHANTE | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
28 | B2 | 83 | JULIO MARCOS | 7.994,9 | | | | ????????? | RN |
29 | B2 | 71 | FABIO AIRTON | 8.436,3 | | PARQUE MARTINS | HONDA - TORNADO | TABULEIRO DO NORTE | CE |
30 | B2 | 53 | GIOVANNY FREITAS PORTO | 9.036,6 | | ANIBATEC AUTOMAÇÃO COMERCIAL | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
31 | B2 | 48 | PAULO ALEXANDRE GUIMARÃES CORREIA | 11.169,8 | | PAPELARIA GUIMARÃES | HONDA - TORNADO | RUSSAS | CE |
32 | B2 | 36 | JACKSON ADRIANO P. CUNHA RabicÓ | 14.425,3 | | ESPETINHO RABICÓ | HONDA - CRF | MOSSORÓ | RN |
33 | B2 | 45 | FRANCISCO AUGUSTO XAVIER FILHO | 14.440,0 | | DOIS IRMÃOS VEÍCULOS | HONDA - CRF | MOSSORÓ | RN |
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | |||||||||||
1 | C2 | 29 | ATANILSON DA COSTA SOARES Mac Rol | 345,6 | | | HONDA - CRF | MOSSORÓ | RN | |||||||||||
2 | C2 | 63 | JOSÉ JÂNIO SIQUEIRA | 352,4 | | ATA | HONDA - CRF | NATAL | RN | |||||||||||
4 | C2 | 90 | ANTONIO ALADIO | 803,7 | | | CRF230 | MOSSORO | RN | |||||||||||
5 | C2 | 66 | SILVAN MAURÍCIO DE MACÊDO MaurÍcio Cent | 840,5 | | CENTAURO MOTOS | HONDA - CRF | NATAL | RN | |||||||||||
6 | C2 | 64 | EDSON PEREIRA DA SILVA Som | 1.199,9 | | DIAS MOTOCAR - PADARIA JAPAO - MANDALA TURISMO | HONDA - TORNADO | NATAL | RN | |||||||||||
7 | C2 | 62 | DELZONETH FERNANDO DE O. MOURA Delzon | 9.274,3 | | MOTOPARK PEÇAS E SERVIÇOS | HONDA - TORNADO | MOSSORÓ | RN |
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | D | 79 | ITALO GARDÊNIO NORONHA MAIA | 339,6 | | PARQUE MARTINS - JAGUAR DIESEL | YAMAHA - XTZ | TABULEIRO DO NORTE | CE |
2 | D | 82 | MOACIILDO BEZERRA | 426,1 | | | XLR125 | TABULEIRO | CE |
3 | D | 80 | IGOR DOS SANTOS | 523,1 | | OFICINA DA COR | HONDA - XR | MOSSORÓ | RN |
4 | D | 74 | ANTONIO FERREIRA JUNIOR Jr Rede10 | 2.970,8 | | SUPERMERCADO DA GENTE | HONDA - XR | MOSSORÓ | RN |
5 | D | 76 | REINALDO LEITE DA COSTA JÚNIOR | 11.362,1 | | ACADEMIA WELLENA | HONDA - XR | MOSSORÓ | RN |
maio 2006 junho 2006 julho 2006 agosto 2006 outubro 2006 novembro 2006 janeiro 2007 fevereiro 2007 abril 2007 maio 2007 julho 2007 agosto 2007 setembro 2007 outubro 2007 dezembro 2007 janeiro 2008 março 2008 abril 2008 maio 2008 junho 2008 julho 2008 agosto 2008 setembro 2008 outubro 2008 novembro 2008 dezembro 2008 janeiro 2009 fevereiro 2009 março 2009 maio 2009 julho 2009 setembro 2009 outubro 2009 novembro 2009 janeiro 2010 março 2010 outubro 2010 dezembro 2010 março 2011