RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
23 outubro 2006
PRAIAS RESULTADO
Indice ENDURO DO LITORAL NORTE CIRNE MOTOS, RATTS E RATIS FEMORN SERGIO VIEIRA RESULTADO em 22.10.06 as 22.11 A IMPORTADAS Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | A | 3 | Amarildo Xavier | CIRNE MOTOS | XR400 | NATAL | RN | 46,0 | 25 |
2 | A | 2 | Jaime de SÁ | FREIOSERVICE | HUSQ TE450 | NATAL | RN | 93,0 | 20 |
3 | A | 4 | Beto Carburauto | CARBURAUTO | KXF | NATAL | RN | 112,0 | 16 |
4 | A | 10 | Vitor Medeiros | VTR | RM | NATAL | RN | 222,0 | 13 |
5 | A | 8 | Luis Ronconi | | RMX250 | NATAL | RN | 321,0 | 11 |
6 | A | 6 | Gustavo Alcantara | | KTM250 | RECIFE | PE | 332,0 | 10 |
7 | A | 5 | Luiz Wanderley | | YZ250 | RECIFE | RN | 383,0 | 9 |
8 | A | 9 | Eduardo Borges | EDINHO BORRACHA | YZ | NATAL | RN | 7.330,0 | 8 |
9 | A | 1 | Sergio JucÁ | MOVETECH | | NATAL | RN | 9.214,0 | 7 |
10 | A | 7 | Breno Clecius | | HUSQWARNA | RECIFE | PE | 12.600,0 | 6 |
11 | A | 11 | Amauri Neto | POSTO EMAUS | DR350 | NATAL | RN | 12.600,0 | 5 |
12 | A | 12 | Humberto Rodolfo | POSTO EMAUS | KDX200 | NATAL | RN | 12.600,0 | 4 |
Indice ENDURO DO LITORAL NORTE CIRNE MOTOS, RATTS E RATIS FEMORN SERGIO VIEIRA RESULTADO em 22.10.06 as 22.11 B1 NACIONAL PRÓ Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B1 | 14 | Cidmar de Oliveira | NORTE SUL PARTS | TORNADO | JOAO PESSOA | PB | 0,0 | 25 |
2 | B1 | 13 | Roberto Benicio | ROBERTO CICLO BIKE | TORNADO | NATAL | RN | 12.600,0 | 20 |
Indice ENDURO DO LITORAL NORTE CIRNE MOTOS, RATTS E RATIS FEMORN SERGIO VIEIRA RESULTADO em 22.10.06 as 22.11 B2 NACIONAL INTERMEDIÁRIA Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B2 | 17 | Claudio Xavier | 2 IRMAOS VEICULOS | TORNADO | MOSSORO | RN | 16,0 | 25 |
2 | B2 | 21 | Marcelino Gabriel | NATAL CDS/M.R.O./CAMILA MODAS | DT200 | NATAL | RN | 58,0 | 20 |
3 | B2 | 20 | Alan Chianca | DIAS MOTOCAR/ PADARIA JAPAO | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 107,0 | 16 |
4 | B2 | 18 | Handerson Dias | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 152,0 | 13 |
5 | B2 | 51 | Flavio Jose | | TORNADO | NATAL | RN | 166,0 | 11 |
6 | B2 | 26 | Carlos Roberto | BIOPLANTE TECNOLOGIA | TORNADO | NATAL | RN | 177,0 | 10 |
7 | B2 | 25 | Werdson Sales | GUGU MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 318,0 | 9 |
8 | B2 | 22 | Laurentino Neto | | TORNADO | NATAL | RN | 405,0 | 8 |
9 | B2 | 23 | Pedro Paulo | | TORNADO | RECIFE | PE | 437,0 | 7 |
10 | B2 | 19 | Hudson Rufino | DIAS MOTOCAR/ PADARIA JAPAO | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 7.408,0 | 6 |
11 | B2 | 50 | Daniane Jorge | ARMAZEM DA CONSTRUCAO | TORNADO | NATAL | RN | 10.800,0 | 5 |
12 | B2 | 24 | Cleiton Ferreira | | TORNADO | CAMPINA GRANDE | RN | 10.827,0 | 4 |
Indice ENDURO DO LITORAL NORTE CIRNE MOTOS, RATTS E RATIS FEMORN SERGIO VIEIRA RESULTADO em 22.10.06 as 22.11 C1 OVER 35 PRÓ Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | C1 | 33 | Teofilo Junior | NORTE SUL PARTS | KTM | RECIFE | PE | 90,0 | 25 |
2 | C1 | 34 | Lucio Flavio | | RMX | NATAL | RN | 188,0 | 20 |
3 | C1 | 54 | Ricardo Marques | CENTAURO MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 201,0 | 16 |
4 | C1 | 36 | Assis Aquino | | XR400 | NATAL | RN | 271,0 | 13 |
5 | C1 | 32 | Pedro Paulo | | TORNADO | RECIFE | PE | 317,0 | 11 |
6 | C1 | 38 | Joel Calumbi | | | RECIFE | PE | 422,0 | 10 |
7 | C1 | 35 | Marcos Antonio | | | RECIFE | PE | 552,0 | 9 |
8 | C1 | 37 | George Cirne | CIRNE MOTOS | CRF250X | NATAL | RN | 3.883,0 | 8 |
9 | C1 | 40 | Eduardo Arruda | | RMX | CAMPINA GRANDE | PB | 10.872,0 | 7 |
Indice ENDURO DO LITORAL NORTE CIRNE MOTOS, RATTS E RATIS FEMORN SERGIO VIEIRA RESULTADO em 22.10.06 as 22.11 C2 OVER 35 INTERMEDIÁRIA Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | C2 | 45 | Janio Siqueira | ATA | XR400 | NATAL | RN | 77,0 | 25 |
2 | C2 | 43 | Nigel Noel | ATA | XR400 | NATAL | RN | 90,0 | 20 |
3 | C2 | 47 | Jose Edson | ATA / CENTAUJRO MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 194,0 | 16 |
4 | C2 | 46 | Joca Concentino | ATA | TORNADO | NATAL | RN | 262,0 | 13 |
5 | C2 | 44 | Nelson Prezado | ATA | TORNADO | NATAL | RN | 415,0 | 11 |
6 | C2 | 48 | Silvan Mauricio | CENTAUJRO MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 5.397,0 | 10 |
7 | C2 | 42 | Henrique Beltrao | | | RECIFE | PE | 10.833,0 | 9 |
A B1 B2 C1 C2
PRAIAS ESPECIAIS GERAL
ENDURO DO LITORAL NORTE CIRNE MOTOS, RATTS E RATIS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS GERAL em 22.10.06 as 22.11 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | 3 Amarildo Xavier | RN | XR400 | 144 | 34.40,0 | | 1.30,0 | 3.13,0 | 1.19,0 | 8.46,0 | 5.44,0 | 8.46,0 | 5.22,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 Jaime de SÁ | RN | HUSQ TE450 | 124 | 35.27,0 | 47,0 | 1.20,0 | 3.20,0 | 1.21,0 | 9.18,0 | 5.35,0 | 9.02,0 | 5.31,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
3 | 4 Beto Carburauto | RN | KXF | 113 | 35.46,0 | 1.06,0 | 1.57,0 | 3.17,0 | 1.21,0 | 9.12,0 | 5.44,0 | 8.38,0 | 5.37,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
4 | 10 Vitor Medeiros | RN | RM | 59 | 37.36,0 | 2.56,0 | 1.58,0 | 3.30,0 | 1.37,0 | 9.46,0 | 5.50,0 | 9.09,0 | 5.46,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
5 | 17 Claudio Xavier | RN | TORNADO | 60 | 38.03,0 | 3.23,0 | 1.25,0 | 3.32,0 | 1.31,0 | 10.01,0 | 5.52,0 | 9.36,0 | 6.06,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
6 | 21 Marcelino Gabriel | RN | DT200 | 49 | 38.45,0 | 4.05,0 | 1.20,0 | 3.33,0 | 1.33,0 | 9.57,0 | 6.19,0 | 9.49,0 | 6.14,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
7 | 8 Luis Ronconi | RN | RMX250 | 46 | 39.15,0 | 4.35,0 | 1.15,0 | 3.32,0 | 1.37,0 | 9.57,0 | 6.09,0 | 10.15,0 | 6.30,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
8 | 6 Gustavo Alcantara | PE | KTM250 | 36 | 39.26,0 | 4.46,0 | 1.32,0 | 3.27,0 | 1.42,0 | 10.44,0 | 5.54,0 | 9.45,0 | 6.22,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
9 | 20 Alan Chianca | RN | TORNADO | 31 | 39.34,0 | 4.54,0 | 1.28,0 | 3.39,0 | 1.31,0 | 10.01,0 | 6.35,0 | 9.51,0 | 6.29,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | 33 Teofilo Junior | PE | KTM | 29 | 39.44,0 | 5.04,0 | 1.43,0 | 3.32,0 | 1.33,0 | 10.07,0 | 6.29,0 | 10.01,0 | 6.19,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
11 | 5 Luiz Wanderley | RN | YZ250 | 31 | 40.17,0 | 5.37,0 | 1.23,0 | 3.29,0 | 1.37,0 | 10.43,0 | 6.21,0 | 10.16,0 | 6.28,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
12 | 18 Handerson Dias | RN | TORNADO | 32 | 40.19,0 | 5.39,0 | 1.38,0 | 3.33,0 | 1.30,0 | 10.18,0 | 7.33,0 | 9.41,0 | 6.06,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
13 | 51 Flavio Jose | RN | TORNADO | 23 | 40.33,0 | 5.53,0 | 1.31,0 | 3.29,0 | 1.29,0 | 10.08,0 | 6.38,0 | 10.35,0 | 6.43,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
14 | 26 Carlos Roberto | RN | TORNADO | 35 | 40.44,0 | 6.04,0 | 1.26,0 | 3.28,0 | 1.28,0 | 9.59,0 | 6.58,0 | 10.20,0 | 7.05,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
15 | 34 Lucio Flavio | RN | RMX | 39 | 41.22,0 | 6.42,0 | 1.30,0 | 3.26,0 | 1.31,0 | 12.26,0 | 5.56,0 | 9.56,0 | 6.37,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
16 | 54 Ricardo Marques | RN | TORNADO | 8 | 41.35,0 | 6.55,0 | 2.45,0 | 3.34,0 | 1.33,0 | 10.15,0 | 6.40,0 | 10.02,0 | 6.46,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
17 | 36 Assis Aquino | RN | XR400 | 33 | 42.45,0 | 8.05,0 | 1.03,0 | 3.33,0 | 1.27,0 | 12.55,0 | 6.49,0 | 10.17,0 | 6.41,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
18 | 25 Werdson Sales | RN | TORNADO | 4 | 43.05,0 | 8.25,0 | 1.47,0 | 3.38,0 | 1.35,0 | 10.14,0 | 7.20,0 | 11.30,0 | 7.01,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
19 | 32 Pedro Paulo | PE | TORNADO | | 43.31,0 | 8.51,0 | 1.35,0 | 3.50,0 | 2.01,0 | 11.13,0 | 6.52,0 | 10.55,0 | 7.05,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
20 | 45 Janio Siqueira | RN | XR400 | | 43.35,0 | 8.55,0 | 2.14,0 | 3.41,0 | 2.16,0 | 10.26,0 | 6.59,0 | 10.59,0 | 7.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
21 | 43 Nigel Noel | RN | XR400 | | 43.48,0 | 9.08,0 | 1.59,0 | 3.34,0 | 1.39,0 | 10.55,0 | 7.25,0 | 10.45,0 | 7.31,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
22 | 22 Laurentino Neto | RN | TORNADO | 4 | 44.32,0 | 9.52,0 | 2.14,0 | 3.33,0 | 2.17,0 | 10.44,0 | 6.33,0 | 12.11,0 | 7.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
23 | 23 Pedro Paulo | PE | TORNADO | 10 | 45.04,0 | 10.24,0 | 2.13,0 | 3.49,0 | 1.41,0 | 11.00,0 | 9.55,0 | 10.17,0 | 6.09,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
24 | 38 Joel Calumbi | PE | | | 45.16,0 | 10.36,0 | 1.52,0 | 4.12,0 | 1.47,0 | 11.15,0 | 7.14,0 | 11.52,0 | 7.04,0 |
ENDURO DO LITORAL NORTE CIRNE MOTOS, RATTS E RATIS FEMORN SERGIO VIEIRA ESPECIAIS GERAL em 22.10.06 as 22.11 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 |
| | | | | | | | | | | | | |
25 | 14 Cidmar de Oliveira | PB | TORNADO | 1 | 45.31,0 | 10.51,0 | 3.12,0 | 3.41,0 | 1.49,0 | 11.38,0 | 7.03,0 | 11.28,0 | 6.40,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
26 | 47 Jose Edson | RN | TORNADO | | 45.32,0 | 10.52,0 | 2.06,0 | 4.05,0 | 1.55,0 | 11.32,0 | 7.08,0 | 11.26,0 | 7.20,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
27 | 46 Joca Concentino | RN | TORNADO | | 46.40,0 | 12.00,0 | 1.55,0 | 3.46,0 | 1.45,0 | 11.16,0 | 7.18,0 | 13.00,0 | 7.40,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
28 | 35 Marcos Antonio | PE | | | 47.26,0 | 12.46,0 | 1.51,0 | 4.10,0 | 2.21,0 | 13.25,0 | 6.52,0 | 11.38,0 | 7.09,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
29 | 44 Nelson Prezado | RN | TORNADO | | 49.13,0 | 14.33,0 | 1.59,0 | 4.11,0 | 1.58,0 | 11.38,0 | 7.56,0 | 12.48,0 | 8.43,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
30 | 37 George Cirne | RN | CRF250X | 10 | 1.35.11,0 | 1.00.31,0 | 1.31,0 | 3.56,0 | 30.00,0 | 10.12,0 | 6.24,0 | 13.08,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
31 | 48 Silvan Mauricio | RN | TORNADO | | 1.50.56,0 | 1.16.16,0 | 2.02,0 | 26.26,0 | 1.54,0 | 12.08,0 | 8.26,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
32 | 9 Eduardo Borges | RN | YZ | 37 | 2.17.32,0 | 1.42.52,0 | 1.01,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 9.55,0 | 6.36,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
33 | 19 Hudson Rufino | RN | TORNADO | | 2.20.37,0 | 1.45.57,0 | 2.36,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 10.48,0 | 7.13,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
34 | 1 Sergio JucÁ | RN | | 13 | 2.43.21,0 | 2.08.41,0 | 1.20,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 12.01,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
35 | 50 Daniane Jorge | RN | TORNADO | 9 | 3.01.20,0 | 2.26.40,0 | 1.20,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
36 | 24 Cleiton Ferreira | RN | TORNADO | | 3.01.47,0 | 2.27.07,0 | 1.47,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
37 | 40 Eduardo Arruda | PB | RMX | | 3.02.15,0 | 2.27.35,0 | 2.15,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
38 | 42 Henrique Beltrao | PE | | | 3.02.28,0 | 2.27.48,0 | 2.28,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
39 | 7 Breno Clecius | PE | HUSQWARNA | | 3.30.00,0 | 2.55.20,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
40 | 11 Amauri Neto | RN | DR350 | | 3.30.00,0 | 2.55.20,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
41 | 12 Humberto Rodolfo | RN | KDX200 | | 3.30.00,0 | 2.55.20,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
42 | 13 Roberto Benicio | RN | TORNADO | | 3.30.00,0 | 2.55.20,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011