RESULTADOS
FEMORN = www.femorn.esp.br
MOSSORÓ = http://www.mossoroenduros.blogspot.com/
ATA = http://atamotoclub.blogspot.com/
22 agosto 2006
Resultado Geral
Indice ENDURO SERRAS DE RIACHUELO POTIGUAR HONDA / PENINHA / CENTAURO/ TOTAL DANGLEBER/KLEBER TINOCO RESULTADO em 20.08.06 as 15.20 A ESPECIAL Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | A | 1 | Sergio JucÁ | MOVETECH | TE450 | NATAL | RN | 2,3 | 25 |
2 | A | 8 | Sergio Vieira | AERO FOOTBALL | | NATAL | RN | 68,1 | 20 |
3 | A | 6 | Beto Carburauto | carburauto | | NATAL | RN | 74,3 | 16 |
4 | A | 7 | Jaime de Sa | FREIO SERVICE | | NATAL | RN | 180,0 | 13 |
5 | A | 4 | Barbosa (papairacing) | | | ASSU | RN | 239,4 | 11 |
6 | A | 9 | Luiz Ronconi | | DR | NATAL | RN | 274,1 | 10 |
7 | A | 3 | Wellington Rezende | FREIO SERVICE | DRZ400 | NATAL | RN | 552,8 | 9 |
8 | A | 5 | Vitor Jose | | | natal | RN | 704,2 | 8 |
Indice ENDURO SERRAS DE RIACHUELO POTIGUAR HONDA / PENINHA / CENTAURO/ TOTAL DANGLEBER/KLEBER TINOCO RESULTADO em 20.08.06 as 15.20 B NACIONAL Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B | 14 | Ronaldo Pereira | | TORNADO | NATAL | RN | 0,0 | 25 |
2 | B | 56 | Jackson Adriano | | TORNADO | | RN | 2.274,4 | 20 |
Indice ENDURO SERRAS DE RIACHUELO POTIGUAR HONDA / PENINHA / CENTAURO/ TOTAL DANGLEBER/KLEBER TINOCO RESULTADO em 20.08.06 as 15.20 C OVER Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | C | 20 | Laercio Fernandes | | CRF450 | NATAL | RN | 0,0 | 25 |
2 | C | 22 | Assis Aquino | ASSIS AQUINO ARQUITETURA | RMX | NATAL | RN | 198,8 | 20 |
3 | C | 24 | Ricardo Marques | | | | RN | 386,7 | 16 |
4 | C | 23 | Edson Son | PADARIA JAPAO/ CRISTIANE TURISMO | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 532,6 | 13 |
5 | C | 21 | Lucio Flavio | | RMX | NATAL | RN | 12.600,0 | 11 |
Indice ENDURO SERRAS DE RIACHUELO POTIGUAR HONDA / PENINHA / CENTAURO/ TOTAL DANGLEBER/KLEBER TINOCO RESULTADO em 20.08.06 as 15.20 A2 ESPECIAL JR Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | A2 | 30 | Amauri Neto | POSTO EMAUS | DR350 | NATAL | RN | 0,0 | 25 |
2 | A2 | 32 | Roberto Benicio | ROBERTO BIKE | | NATAL | RN | 392,0 | 20 |
3 | A2 | 31 | Izauro Sergio | INFOPRMATIZE | | MOSSORO | RN | 14.400,0 | 16 |
Indice ENDURO SERRAS DE RIACHUELO POTIGUAR HONDA / PENINHA / CENTAURO/ TOTAL DANGLEBER/KLEBER TINOCO RESULTADO em 20.08.06 as 15.20 B2 NACIONAL INICIANTES Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B2 | 54 | Henrique Cabral | | TORNADO | | RN | 69,5 | 25 |
2 | B2 | 46 | Alan Chianca | DIAS MOTOCAR / PANIFICADORA JAPAO | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 154,9 | 20 |
3 | B2 | 40 | Claudio Xavier 2 Irmaos | | TORNADO | MOSSORO | RN | 195,3 | 16 |
4 | B2 | 41 | Laurentino (tino) | DISTRIB. DAB | TORNADO | NATAL | RN | 212,5 | 13 |
5 | B2 | 45 | Hudson Jr | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 224,6 | 11 |
6 | B2 | 53 | Tiago Regis | | TORNADO | NATAL | RN | 241,7 | 10 |
7 | B2 | 44 | Anderson Dias | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 260,4 | 9 |
8 | B2 | 55 | Fernando Braz | | TORNADO | | RN | 384,8 | 8 |
9 | B2 | 47 | Tacio Kleber | | FALCON | NATAL | RN | 473,1 | 7 |
10 | B2 | 42 | Marcone Daniel | MARCONE MOTOS | XLX350 | NATAL | RN | 524,8 | 6 |
11 | B2 | 52 | Piloto 52 | | TORNADO | | RN | 663,1 | 5 |
12 | B2 | 43 | Marcelino Gabriel | NATAL CDS / RMO MULTIMIDIA / CAMILA MODA | DT200 | NATAL | RN | 14.400,0 | 4 |
13 | B2 | 48 | Augusto Filho | 2 IRMAOS VEICULOS | TORNADO | MOSSORO | RN | 14.400,0 | 3 |
14 | B2 | 49 | Julio Cesar | ELLOS GAS / POSTO EMAUS | TORNADO | NATAL | RN | 14.400,0 | 2 |
15 | B2 | 50 | Souza Neto | PAPAI RACING | TORNADO | ASSU | RN | 14.400,0 | 1 |
16 | B2 | 51 | Joao Bastita | PAPAI RACING | TORNADO | | RN | 14.400,0 | |
17 | B2 | 57 | Piloto 57 | | TORNADO | | RN | 14.400,0 | |
Indice ENDURO SERRAS DE RIACHUELO POTIGUAR HONDA / PENINHA / CENTAURO/ TOTAL DANGLEBER/KLEBER TINOCO RESULTADO em 20.08.06 as 15.20 C2 OVER LIGHT Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | C2 | 68 | Jose Edson(carvalho) | | TORNADO | | RN | 79,2 | 25 |
2 | C2 | 62 | Joca Concentino | ATA | TORNADO | NATAL | RN | 123,7 | 20 |
3 | C2 | 63 | Janio Siqueira | ATA | XR400 | NATAL | RN | 175,5 | 16 |
4 | C2 | 64 | Mauricio Centauro | CENTAURO MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 187,3 | 13 |
5 | C2 | 67 | Nilton Jose | PAPAI RACING | TORNADO | ASSU | RN | 237,0 | 11 |
6 | C2 | 66 | Grimaci Jr | INFOEMATIZE | TORNADO | MOSSORO | RN | 364,6 | 10 |
7 | C2 | 60 | Nigel Noel | | XR400 | NATAL | RN | 452,6 | 9 |
8 | C2 | 65 | Ricardo Dias | | TORNADO | MACAIBA | RN | 14.400,0 | 8 |
Indice ENDURO SERRAS DE RIACHUELO POTIGUAR HONDA / PENINHA / CENTAURO/ TOTAL DANGLEBER/KLEBER TINOCO RESULTADO em 20.08.06 as 15.20 D LOCAL Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | D | 71 | Carlos Eduardo | PERLON ELETRONICA | XTZ125 | NATAL | RN | 3,6 | 25 |
2 | D | 70 | Ricardo Perlon | PERLON ELETRONICA | XTZ125 | NATAL | RN | 37,7 | 20 |
A B C A2 B2 C2 D
ESPECIAIS GERAL
ENDURO SERRAS DE RIACHUELO POTIGUAR HONDA / PENINHA / CENTAURO/ TOTAL DANGLEBER/KLEBER TINOCO ESPECIAIS GERAL em 20.08.06 as 15.20 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
1 | 1 Sergio JucÁ | RN | TE450 | 106 | 19.21,6 | | 4.59,9 | 3.35,1 | 2.10,4 | 4.56,4 | 3.39,8 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 14 Ronaldo Pereira | RN | TORNADO | 101 | 20.07,7 | 46,1 | 5.31,4 | 3.36,4 | 2.09,4 | 5.16,1 | 3.34,4 |
| | | | | | | | | | | |
3 | 8 Sergio Vieira | RN | | 71 | 20.25,3 | 1.03,7 | 5.26,1 | 3.42,9 | 2.17,9 | 5.21,4 | 3.37,0 |
| | | | | | | | | | | |
4 | 20 Laercio Fernandes | RN | CRF450 | 57 | 20.27,5 | 1.05,9 | 4.19,0 | 3.45,7 | 2.15,8 | 6.10,3 | 3.56,7 |
| | | | | | | | | | | |
5 | 6 Beto Carburauto | RN | | 68 | 20.32,4 | 1.10,8 | 5.26,4 | 3.46,5 | 2.12,4 | 5.20,3 | 3.46,8 |
| | | | | | | | | | | |
6 | 4 Barbosa (papairacing) | RN | | 43 | 21.18,3 | 1.56,7 | 5.39,5 | 3.52,8 | 2.19,8 | 5.32,4 | 3.53,8 |
| | | | | | | | | | | |
7 | 30 Amauri Neto | RN | DR350 | 35 | 21.58,5 | 2.36,9 | 5.59,9 | 4.03,3 | 2.23,0 | 5.43,5 | 3.48,8 |
| | | | | | | | | | | |
8 | 7 Jaime de Sa | RN | | 49 | 22.18,6 | 2.57,0 | 7.16,6 | 3.36,7 | 2.14,2 | 5.22,5 | 3.48,6 |
| | | | | | | | | | | |
9 | 54 Henrique Cabral | RN | TORNADO | 34 | 22.55,0 | 3.33,4 | 5.42,5 | 3.54,5 | 2.19,1 | 7.08,3 | 3.50,6 |
| | | | | | | | | | | |
10 | 22 Assis Aquino | RN | RMX | 10 | 23.46,6 | 4.25,0 | 6.16,4 | 4.19,5 | 2.34,6 | 6.14,1 | 4.22,0 |
| | | | | | | | | | | |
11 | 9 Luiz Ronconi | RN | DR | 17 | 23.53,4 | 4.31,8 | 6.00,4 | 4.11,1 | 2.32,0 | 6.02,6 | 5.07,3 |
| | | | | | | | | | | |
12 | 46 Alan Chianca | RN | TORNADO | 13 | 24.19,9 | 4.58,3 | 6.17,0 | 4.07,3 | 2.27,3 | 7.20,0 | 4.08,3 |
| | | | | | | | | | | |
13 | 3 Wellington Rezende | RN | DRZ400 | 20 | 24.31,3 | 5.09,7 | 7.58,0 | 3.55,8 | 2.20,9 | 6.22,5 | 3.54,1 |
| | | | | | | | | | | |
14 | 40 Claudio Xavier | RN | TORNADO | 4 | 25.01,7 | 5.40,1 | 7.09,8 | 4.11,9 | 2.32,4 | 6.56,9 | 4.10,7 |
| | | | | | | | | | | |
15 | 41 Laurentino (tino) | RN | TORNADO | | 25.18,9 | 5.57,3 | 7.07,6 | 4.25,0 | 2.32,8 | 6.55,4 | 4.18,1 |
| | | | | | | | | | | |
16 | 71 Carlos Eduardo | RN | XTZ125 | 2 | 25.29,4 | 6.07,8 | 6.45,4 | 4.44,1 | 2.40,7 | 6.43,1 | 4.36,1 |
| | | | | | | | | | | |
17 | 45 Hudson Jr | RN | TORNADO | 1 | 25.31,1 | 6.09,5 | 6.51,8 | 4.24,0 | 2.32,6 | 7.17,7 | 4.25,0 |
| | | | | | | | | | | |
18 | 47 Tacio Kleber | RN | FALCON | 1 | 25.39,0 | 6.17,4 | 7.46,1 | 4.14,6 | 2.33,3 | 6.49,4 | 4.15,6 |
| | | | | | | | | | | |
19 | 53 Tiago Regis | RN | TORNADO | 6 | 25.47,1 | 6.25,5 | 8.27,2 | 4.17,0 | 2.35,7 | 6.14,5 | 4.12,7 |
| | | | | | | | | | | |
20 | 68 Jose Edson(carvalho) | RN | TORNADO | | 25.58,0 | 6.36,4 | 7.28,6 | 4.37,7 | 2.43,2 | 6.40,4 | 4.28,1 |
| | | | | | | | | | | |
21 | 70 Ricardo Perlon | RN | XTZ125 | | 26.03,2 | 6.41,6 | 6.57,4 | 4.40,6 | 2.49,0 | 6.55,5 | 4.40,7 |
| | | | | | | | | | | |
22 | 44 Anderson Dias | RN | TORNADO | 10 | 26.06,3 | 6.44,7 | 6.36,1 | 4.07,0 | 2.24,6 | 8.27,7 | 4.30,9 |
| | | | | | | | | | | |
23 | 62 Joca Concentino | RN | TORNADO | | 26.43,0 | 7.21,4 | 7.09,8 | 4.34,7 | 2.52,9 | 7.35,3 | 4.30,3 |
| | | | | | | | | | | |
24 | 24 Ricardo Marques | RN | | | 26.55,3 | 7.33,7 | 8.53,5 | 4.16,4 | 2.45,6 | 6.33,3 | 4.26,5 |
ENDURO SERRAS DE RIACHUELO POTIGUAR HONDA / PENINHA / CENTAURO/ TOTAL DANGLEBER/KLEBER TINOCO ESPECIAIS GERAL em 20.08.06 as 15.20 Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 |
| | | | | | | | | | | |
25 | 63 Janio Siqueira | RN | XR400 | | 27.34,2 | 8.12,6 | 7.58,5 | 5.14,7 | 2.40,9 | 7.04,1 | 4.36,0 |
| | | | | | | | | | | |
26 | 66 Grimaci Jr | RN | TORNADO | | 27.44,2 | 8.22,6 | 7.58,7 | 4.58,0 | 2.50,1 | 7.11,8 | 4.45,6 |
| | | | | | | | | | | |
27 | 64 Mauricio Centauro | RN | TORNADO | | 27.46,7 | 8.25,1 | 7.40,6 | 4.53,3 | 2.50,4 | 7.20,4 | 5.02,0 |
| | | | | | | | | | | |
28 | 55 Fernando Braz | RN | TORNADO | 13 | 28.11,2 | 8.49,6 | 5.49,5 | 4.16,5 | 2.21,0 | 10.51,7 | 4.52,5 |
| | | | | | | | | | | |
29 | 32 Roberto Benicio | RN | | | 28.31,1 | 9.09,5 | 9.13,4 | 4.54,6 | 2.45,2 | 6.58,5 | 4.39,4 |
| | | | | | | | | | | |
30 | 67 Nilton Jose | RN | TORNADO | 3 | 28.34,5 | 9.12,9 | 11.06,0 | 4.15,9 | 2.35,8 | 6.19,0 | 4.17,8 |
| | | | | | | | | | | |
31 | 23 Edson Son | RN | TORNADO | 1 | 29.20,8 | 9.59,2 | 11.24,1 | 4.28,2 | 2.41,8 | 6.28,2 | 4.18,5 |
| | | | | | | | | | | |
32 | 56 Jackson Adriano | RN | TORNADO | | 29.41,1 | 10.19,5 | 11.01,3 | 4.47,9 | 2.40,4 | 6.40,4 | 4.31,1 |
| | | | | | | | | | | |
33 | 42 Marcone Daniel | RN | XLX350 | 35 | 30.29,9 | 11.08,3 | 14.24,0 | 3.55,2 | 2.14,0 | 6.03,9 | 3.52,8 |
| | | | | | | | | | | |
34 | 5 Vitor Jose | RN | | | 31.02,4 | 11.40,8 | 9.13,1 | 4.49,2 | 2.43,2 | 9.40,9 | 4.36,0 |
| | | | | | | | | | | |
35 | 60 Nigel Noel | RN | XR400 | | 32.11,7 | 12.50,1 | 12.56,1 | 4.42,9 | 2.57,3 | 6.53,1 | 4.42,3 |
| | | | | | | | | | | |
36 | 52 Piloto 52 | RN | TORNADO | | 32.49,1 | 13.27,5 | 13.21,6 | 4.52,2 | 2.47,7 | 7.10,2 | 4.37,4 |
| | | | | | | | | | | |
37 | 21 Lucio Flavio | RN | RMX | | 2.30.00,0 | 2.10.38,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | |
38 | 31 Izauro Sergio | RN | | | 2.30.00,0 | 2.10.38,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | |
39 | 43 Marcelino Gabriel | RN | DT200 | | 2.30.00,0 | 2.10.38,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | |
40 | 48 Augusto Filho | RN | TORNADO | | 2.30.00,0 | 2.10.38,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | |
41 | 49 Julio Cesar | RN | TORNADO | | 2.30.00,0 | 2.10.38,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | |
42 | 50 Souza Neto | RN | TORNADO | | 2.30.00,0 | 2.10.38,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | |
43 | 51 Joao Bastita | RN | TORNADO | | 2.30.00,0 | 2.10.38,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | |
44 | 57 Piloto 57 | RN | TORNADO | | 2.30.00,0 | 2.10.38,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | |
45 | 65 Ricardo Dias | RN | TORNADO | | 2.30.00,0 | 2.10.38,4 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 |
| | | | | | | | | | | |
Arquivo
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
outubro 2006
novembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
abril 2007
maio 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
maio 2009
julho 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
janeiro 2010
março 2010
outubro 2010
dezembro 2010
março 2011